Objavljeno
24. april 2023
Najuspješniji na turniru je bio VM Vukić Milan sa osvojenih 6 bodova iz sedam kola.
Organizator je obezbjedio nagradni fond u iznosu od 700,00 KM
Redovne nagrade
1. GM MILAN VUKIĆ 150 KM
2. FM VLADO NARANČIĆ 120 KM
3. ZORAN DIVLJAK 100 KM
4. DJURO NINIĆ 80 KM
5. VELIČKO TOMIĆ 50 KM
Po rejtingu do 1.800 poena (100 KM)
1. NIKOLA STOJAKOVIĆ 50 KM
2. ŽELJKO LUKIĆ 30 KM
3. DRAGIŠA KRMINAC 20 KM
Specijalne nagrade (100 KM-tri nagrade)
1. GORAN KEVAC NAJBOLJI DOMAĆI IGRAČ 50 KM
NAJBOLJI PIONIR ILI KADET (ZBOG KADETSKOG PRVENSTVA RS NIJE BILO UČESNIKA I NAGRADA JE PRENEŠENA NA SLEDEĆI TURNIR) 30 KM
1. NEDELJKA PRALICA NAJBOLJE PLASIRANA ŽENA 20 KM
Konačan poredak svih učesnika:
Mj. | SNo | Ime | FED | Rtg | Poen. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 1 | GM | Vukic, Milan | BIH | 2336 | 6 | 23 | 32 | 25 |
2 | 2 | FM | Narancic, Vlado | BIH | 2250 | 5,5 | 24,5 | 33,5 | 24,5 |
3 | 7 | Divljak, Zoran | SRB | 1941 | 5 | 22 | 30,5 | 21,5 | |
4 | 4 | Tomic, Velicko | BIH | 2045 | 5 | 20,5 | 28,5 | 21 | |
5 | 8 | Ninic, Djuro | BIH | 1924 | 5 | 20,5 | 28,5 | 19 | |
6 | 9 | Mecavica, Fahrudin | BIH | 1902 | 5 | 18,5 | 26,5 | 19 | |
7 | 3 | Juic, Ranko | BIH | 2047 | 4,5 | 22,5 | 32 | 21 | |
8 | 6 | Latincic, Nenad | BIH | 1945 | 4,5 | 21 | 29 | 19,5 | |
9 | 12 | Kevac, Goran | BIH | 1845 | 4,5 | 17 | 23,5 | 16,5 | |
10 | 14 | Crepulja, Vojo | BIH | 1814 | 4 | 22 | 29,5 | 20 | |
11 | 11 | Gataric, Boris | BIH | 1864 | 4 | 19,5 | 26 | 16,5 | |
12 | 15 | Stojakovic, Nikola | BIH | 1797 | 4 | 18 | 25 | 16 | |
13 | 31 | Maricic, Ostoja | BIH | 1897 | 4 | 18 | 24,5 | 15 | |
14 | 10 | Maricic, Josip | BIH | 1880 | 4 | 17 | 24,5 | 16 | |
15 | 16 | Lukic, Zeljko | BIH | 1782 | 3,5 | 19,5 | 27,5 | 15 | |
16 | 19 | Krminac, Dragisa | BIH | 1719 | 3,5 | 18 | 25,5 | 12,5 | |
17 | 18 | Sakan, Dusko | BIH | 1762 | 3,5 | 17,5 | 24 | 14,5 | |
18 | 5 | Jovisevic, Miroslav | BIH | 1976 | 3,5 | 16,5 | 24 | 14,5 | |
19 | 13 | Pejic, Tode | BIH | 1832 | 3,5 | 12,5 | 18 | 11 | |
20 | 17 | Strkalj, Stipo | BIH | 1769 | 3 | 16 | 23 | 11 | |
21 | 30 | Pralica, Nedeljka | SRB | 1451 | 3 | 15 | 21 | 11 | |
22 | 24 | Civcija, Mirko | BIH | 1628 | 3 | 13 | 19,5 | 9 | |
23 | 25 | Stanisic, Nedjo | BIH | 1564 | 2,5 | 18 | 25,5 | 13 | |
24 | 28 | Stojcevic, Jovanka | BIH | 1471 | 2,5 | 15 | 21 | 11 | |
25 | 22 | Antonic, Ljubomir | BIH | 1664 | 2,5 | 14,5 | 21 | 9 | |
26 | 20 | Culum, Marko | BIH | 1712 | 2,5 | 14 | 20,5 | 10 | |
27 | 23 | Lazendic, Vaskrsija | BIH | 1640 | 2,5 | 13,5 | 20 | 8 | |
28 | 21 | Beronja, Mirko | BIH | 1693 | 2 | 13 | 19 | 9,5 | |
29 | 29 | Tegeltija, Marinko | BIH | 1463 | 2 | 13 | 18,5 | 7 | |
30 | 26 | Kosic, Uros | BIH | 1512 | 2 | 12,5 | 18 | 7,5 | |
31 | 27 | Barudzija, Slobodan | BIH | 1503 | 2 | 12,5 | 18 | 4 |
Turnir je održan po Švajcarskom sistemu, 7 kola uz tempo igre 10 minuta po igraču + bonifikacija 5 sekundi po potezu, uz kompjutersko parovanje sa programom Swiss Manager.
Takmičenje je prijavljeno kod FIDE i rejtingovaće se za FIDE rapid listu
Sudija takmičenja: Savo Kojić FIDE ID 14427079
Direktor takmičenja: Nikola Stojaković FIDE ID 14412640