U organizaciji Šahovskog kluba "Hrasno-Busovača" Busovača, završen je 1. međunarodni šahovski turnir pod nazivom "Busovača Open 2024". Turnir je održan 26-29.9.2024. godine u prostorijama TC "PARTY", gdje je 48 učesnika imalo odlične uvjete za igru.
U zadnjem kolu susreću se dvojica vodećih igrača na turniru, IM Goran Trkulja i Ivan Rajić, obojica nekadašnji članovi ŠK "Hrasno-Busovača".
Nakon više od 4 sata šahovske borbe uspješniji je bio IM Goran Trkulja i osvajanjem cijelog boda, postao prvi pobjednik na 1. međunarodnom šahovskom turniru "Busovača Open 2024".
Direktor turnira Boro Vujica uručuje pobjednički pehar pobjedniku IM Goranu Trkulji.
Mj. | Ime | FED | Rtg | Poen. | TB1 | TB2 | TB3 | K | rtg+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Trkulja, Goran | BIH | 2236 | 6 | 21 | 28,5 | 23,5 | 10 | 7,9 |
2 | FM | Besedes, Danilo | SRB | 2288 | 5,5 | 20 | 27,5 | 20,5 | 20 | -3,8 |
3 | Rajic, Ivan | BIH | 2163 | 5 | 22 | 31 | 22 | 20 | 7,2 | |
4 | Begic, Domagoj | CRO | 2137 | 5 | 21,5 | 31 | 20 | 40 | 8,8 | |
5 | FM | Konjicanin, Muris | BIH | 2194 | 4,5 | 22 | 31 | 20,5 | 20 | -9,6 |
6 | Vujica, Marinko | BIH | 2058 | 4,5 | 22 | 29,5 | 21 | 20 | 4 | |
7 | Aydemir, Umut | TUR | 1953 | 4,5 | 19,5 | 27,5 | 17 | 40 | 32 | |
8 | Markovic, Dragan P | SRB | 2159 | 4,5 | 18,5 | 27 | 18 | 20 | -8,8 | |
9 | Patkovic, Vahdet | BIH | 2030 | 4,5 | 18 | 27 | 17,5 | 20 | -1,8 | |
10 | Valitov, Ilshat | SRB | 1908 | 4,5 | 18 | 25 | 18 | 20 | 15 | |
11 | Redzic, Dzemal | BIH | 1953 | 4,5 | 17,5 | 23,5 | 19 | 20 | 25,2 |
Naša priča je priča o toplini i gostoprimstvu, ukorijenjena u srcu Bosne i Hercegovine. Smješteni duboko u srcu malog gradića Busovače, Hotel TISA nije samo naša poslovna adresa, već i naša strast.
Najveći trgovački centara u gradu. Svojim sadržajima u lijepo uređenim prostorima, Trgovački centar nudi neograničene mogućnosti kupnje za svakoga.
Partije sa 1. međunarodnog šahovskog turnira "Busovača Open 2024"
Zvanična web stranica