PRVENSTVO OSNOVNE ŠKOLE "SKENDER KULENOVIĆ"
Na Pojedinačnom prvenstvu Osnovne škole „Skender Kulenović“ učestvovalo je 23 igrača. Nakon 5 odigranih kola prvo mjesto zauzela je Lana Zakić sa svih 5 osvojenih poena (Fišerovski rezultat).
Od drugog do četvrtog mjesta su bili igrači sa 4 osvojena poena i odlučivao je dodatni kriterij. Prema njemu stanje je bilo sljedeće:
2. mjesto Ishak Strika
3. mjesto Ajnur Arnaut
4. mjesto Davud Jaganjac
Peto mjesto zauzeo je Mirsad Duvnjak sa 3,5 osvojena poena.
Tabela:
Mj. | Ime | Poen. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 |
1 | Zakic Lana | 5 | 9 | 15 | 74 | 15 | 5 |
2 | Strika Ishak | 4 | 11,5 | 17,5 | 69,5 | 14 | 4 |
3 | Arnaut Ajnur | 4 | 8 | 14 | 69 | 12 | 4 |
4 | Jaganjac Davud | 4 | 7,5 | 13 | 70 | 13 | 4 |
5 | Duvnjak Mirsad | 3,5 | 7 | 12,5 | 69,5 | 9,5 | 3 |
6 | Biogradlija Kanita | 3 | 9,5 | 16 | 60,5 | 10 | 2 |
7 | Omercic Davud | 3 | 8,5 | 15 | 66,5 | 11 | 3 |
8 | Bojic Daris | 3 | 8 | 13,5 | 61,5 | 10 | 3 |
9 | Hrustic Dzenad | 3 | 7 | 12,5 | 65 | 8 | 3 |
10 | Avdispahic Nedim | 3 | 5,5 | 10 | 68 | 7 | 3 |
11 | Aganovic Amar | 3 | 5 | 8,5 | 69 | 6 | 3 |
12 | Sokolovic Emin | 3 | 4,5 | 8 | 65 | 9 | 3 |
13 | Topalovic Vedad | 2 | 8,5 | 14,5 | 51 | 8 | 1 |
14 | Kadric Amar | 2 | 8,5 | 13,5 | 58 | 6 | 2 |
15 | Selimanovic Refik | 2 | 8 | 12,5 | 46,5 | 6 | 1 |
16 | Jusic Vedad | 2 | 7,5 | 13 | 55,5 | 7 | 2 |
17 | Husetovic Senad | 2 | 6 | 10,5 | 55 | 6 | 2 |
18 | Bojic Alem | 2 | 5,5 | 9,5 | 55,5 | 4 | 1 |
19 | Berbic Kenan | 2 | 4 | 8 | 59 | 4 | 2 |
20 | Krdzalic Lamija | 1,5 | 9 | 14,5 | 61,5 | 6,5 | 1 |
21 | Huseinspahic Eman | 1 | 9 | 15 | 57,5 | 5 | 1 |
22 | Cancar Adi | 1 | 8 | 11,5 | 37 | 2 | 0 |
23 | Bajramovic Faris | 1 | 6 | 9 | 46,5 | 1 | 0 |
Direktor turnira bio je gosp. Amel Kablar.
PRVENSTVO OSNOVNE ŠKOLE „MAK DIZDAR“ – druga grupa
Na Pojedinačnom prvenstvu Osnovne škole „Mak Dizdar“ – druga grupa učestvovalo je 43 igrača. Nakon 5 odigranih kola prvo mjesto zauzeo je Daris Dautović sa svih 5 osvojenih poena (Fišerovski rezultat).
Od drugog do šestog mjesta su bili igrači sa 4 osvojena poena i odlučivao je dodatni kriterij. Prema njemu stanje je bilo sljedeće:
2. mjesto Sami Beganović
3. mjesto Enis Hasanić
4. mjesto Alen Tuco
5. mjesto Ajnur Muračević
6. mjesto Kerim Mujkanović.
Najbolje plasirana ženska igračica na turniru bila je Uma Piljug sa 3 osvojena poena.
Tabela:
Mj. | Ime | Poen. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | Dautović Daris | 5 | 9 | 14,5 | 15 |
2 | Beganović Sami | 4 | 11 | 18,5 | 14 |
3 | Hasanić Enis | 4 | 8,5 | 14 | 13 |
4 | Tuco Alen | 4 | 8,5 | 13,5 | 11 |
5 | Muračević Ajnur | 4 | 7 | 12 | 11 |
6 | Mujkanović Kerim | 4 | 6,5 | 12 | 10 |
7 | Mandžuka Ahmed | 3,5 | 9,5 | 15 | 11 |
8 | Sokolić Amel | 3,5 | 9,5 | 14,5 | 12 |
9 | Kondić Afan | 3,5 | 8 | 13 | 10 |
10 | Tuco Damir | 3,5 | 7,5 | 12,5 | 10 |
11 | Vardo Arman | 3 | 10 | 17 | 12 |
12 | Krkalić Eren | 3 | 9 | 14,5 | 10 |
13 | Pjanić Mak | 3 | 8,5 | 14,5 | 10 |
14 | Piljug Uma | 3 | 8,5 | 13,5 | 9 |
15 | Muračević Emin | 3 | 8 | 12,5 | 11 |
16 | Kesić Amina | 3 | 8 | 12 | 8 |
17 | Šaranović Jana | 3 | 7 | 12,5 | 8 |
18 | Čizmić Afan | 3 | 6,5 | 11,5 | 7 |
19 | Mehaković Anel | 3 | 5,5 | 8,5 | 6 |
20 | Durmiš Ahmed | 3 | 5 | 10 | 7 |
21 | Okan Danijal | 2,5 | 9 | 15 | 9 |
22 | Demirovski Džan | 2,5 | 8,5 | 14 | 10 |
23 | Kobilica Edin | 2,5 | 7 | 11,5 | 7,5 |
24 | Bajrami Rejan | 2 | 10 | 16 | 9 |
25 | Aganović Adam | 2 | 9,5 | 14,5 | 8 |
26 | Salčinović Afan | 2 | 8,5 | 14 | 6 |
Vardo Elmedin | 2 | 8,5 | 14 | 6 | |
28 | Bektaš Adna | 2 | 8 | 14 | 7 |
29 | Avdić Imran | 2 | 7,5 | 12,5 | 5 |
30 | Kolić Vedad | 2 | 7,5 | 11 | 4 |
31 | Smajić Sajra | 2 | 5,5 | 10,5 | 4 |
32 | Musić Sureja | 2 | 5,5 | 10 | 7 |
33 | Tutmić Daris | 2 | 5,5 | 9 | 6 |
34 | Jašarević Inela | 2 | 4,5 | 9 | 4 |
35 | Čatić Hanadi | 1,5 | 7,5 | 12,5 | 5,5 |
36 | Piljug Nadja | 1,5 | 7 | 13 | 5,5 |
37 | Ibraković Alina | 1,5 | 6,5 | 10,5 | 4,5 |
38 | Kovač Farah | 1,5 | 4,5 | 8 | 2,5 |
39 | Hamzić Emin | 1 | 7 | 11,5 | 2 |
40 | Heco Đenan | 1 | 6,5 | 11 | 3 |
41 | Durmić Hana | 1 | 6,5 | 10 | 2 |
42 | Agić Anis | 1 | 6 | 9 | 1 |
43 | Čančar Davud | 0,5 | 7 | 11 | 1,5 |
Direktor turnira bila je gđa. Amela Numanović.
Organizator je obezbijedio diplome za najbolje plasirane igrače, a oni su ujedno stekli pravo nastupa i na ekipnom prvenstvu gdje će predstavljati svoju Osnovnu školu.
Turnir su uspješno sudili: Vedad Šestić, Goran Trkulja, Dino Markovič, Belmir Miskić i Emrah Pašić ispred Šahovskog kluba „Čelik“ Zenica.
27.10.2022. godine (četvrtak) održat će se Pojedinačno prvenstvo Osnovne škole “Aleksa Šantić”.
Ukupno, nakon šest održanih prvenstava Osnovnih škola, nastupilo je 195 igrača