Prisutnima se prvi obratio direktor turnira Popović Darko, a zatim don Topić Davor, župnik u crkvi Svetog Josipa koji je ujedno i otvorio turnir.
Najuspješniji na turniru i jedini neporaženi igrač je bio IM Savanović Aleksandar sa osvojenih 7,5 bodova iz devet kola.
Od 2-5 mjesta čak pet igrača sa osvojenih 7 bodova. Po dodatnom kriteriju drugu poziciju je zauzeo VM Dizdarević Emir, treće mjesto FM Zenelaj Samuel, Mrnđić Muamer na četvrtom mjestu, na petom FM Kamberović Senad i šesto mjesto za VM Vukića Milana.
U redovne nagrade sa 6,5 bodova su ušli FM Hadžović Amir i IM Runić Zoran.
Pored osam redovnih nagrada organizator je obezbjedio pet specijalnih nagrada:
Najuspješniji natjecatelji do 2200 ELO poena
1. Miljković Milan
2. Katkić Amel
Najuspješniji natjecatelji do 2000 ELO poena
1. Barašin Predrag
2. Radača Nasir
Najuspješniji junior(od 2004. god.)
1. Ćulum Sanjin
2. Šišić Muhamed
Najuspješnije natjecateljke
1. Đurić Anastasija
2. Hatibović Lamija
3. Popović Petra
Najuspješniji natjecatelj ŠK-a "Napredak" Zenica
1. Muratović Enver
Ukupni nagradni fond bio je 3.500,00 KM.
Konačan poredak svih učesnika:
Mj. | Ime | FED | Rtg | Poen. | |
1 | IM | Savanovic, Aleksandar | BIH | 2370 | 7,5 |
2 | GM | Dizdarevic, Emir | BIH | 2420 | 7 |
FM | Zenelaj, Samuel | BIH | 2202 | 7 | |
4 | Mrndjic, Muamer | BIH | 2094 | 7 | |
5 | FM | Kamberovic, Senad | BIH | 2233 | 7 |
6 | GM | Vukic, Milan | BIH | 2336 | 7 |
7 | FM | Hadzovic, Amir | BIH | 2287 | 6,5 |
8 | IM | Runic, Zoran | BIH | 2396 | 6,5 |
9 | IM | Marjanovic, Dejan | BIH | 2411 | 6,5 |
10 | IM | Jakovljevic, Vlado | BIH | 2375 | 6 |
11 | IM | Rogulj, Branko | CRO | 2379 | 6 |
12 | FM | Culum, Sanjin | BIH | 2367 | 6 |
13 | FM | Miljkovic, Milan | BIH | 2140 | 6 |
14 | Katkic, Amel | BIH | 2162 | 6 | |
15 | Sisic, Muhamed | BIH | 2111 | 6 | |
16 | IM | Trkulja, Goran | BIH | 2293 | 5,5 |
17 | GM | Blagojevic, Dragisa | MNE | 2458 | 5,5 |
18 | Jevtic, Sreten | BIH | 2297 | 5,5 | |
19 | Cunjalo, Faris | BIH | 2183 | 5,5 | |
20 | Sajin, Mirko | BIH | 2171 | 5,5 | |
21 | IM | Sekulic, Dusan | SRB | 2164 | 5,5 |
22 | FM | Zovko, Mario | CRO | 2318 | 5,5 |
23 | Markovic, Dino | BIH | 2206 | 5,5 | |
24 | FM | Muratovic, Enver | BIH | 2164 | 5,5 |
25 | Strinic, Halid | BIH | 2110 | 5,5 | |
26 | Barasin, Predrag | BIH | 1854 | 5,5 | |
27 | Damjanovic, Stjepan | CRO | 2093 | 5 | |
28 | FM | Bertovic, Mile | CRO | 2121 | 5 |
29 | FM | Babic, Drasko | BIH | 2183 | 5 |
30 | Tatarevic, Adin | BIH | 2021 | 5 | |
31 | Radaca, Nasir | BIH | 1916 | 5 | |
32 | Hadzic, Latif | BIH | 1838 | 5 | |
33 | Adzic, Mitar | BIH | 2080 | 5 | |
34 | Hajdarevic, Samir | BIH | 2013 | 5 | |
35 | Lovrinovic, Christian | AUT | 2147 | 5 | |
Bajric, Samir | BIH | 2045 | 5 | ||
37 | Biogradlija, Sedin | BIH | 1864 | 5 | |
38 | Siljegovic, Dario | BIH | 1852 | 5 | |
39 | Juic, Ranko | BIH | 2047 | 4,5 | |
40 | Zenelaj, Fisnik | BIH | 1985 | 4,5 | |
41 | Hutinovic, Halim | BIH | 2103 | 4,5 | |
42 | Coric, Ahmed | BIH | 2097 | 4,5 | |
43 | Popovic, Darko | BIH | 2013 | 4,5 | |
44 | Mulic, Sulejman | BIH | 1885 | 4,5 | |
45 | Vujica, Marinko | BIH | 2019 | 4,5 | |
46 | Becic, Orhan | BIH | 1718 | 4,5 | |
47 | Janjic, Nikola | BIH | 1953 | 4,5 | |
Simic, Marko L | BIH | 1912 | 4,5 | ||
49 | Barisic, Predrag | BIH | 2056 | 4,5 | |
50 | Topoljak, Mehmed | BIH | 1806 | 4,5 | |
51 | Mesic, Merim | BIH | 1821 | 4,5 | |
52 | Penic, Ivica | BIH | 1816 | 4,5 | |
53 | Maricic, Josip | BIH | 1880 | 4,5 | |
54 | Jovovic, Milan | BIH | 1963 | 4 | |
55 | Vujovic, Dimitrije | BIH | 1808 | 4 | |
56 | Lovric, Miro | BIH | 1912 | 4 | |
57 | Zivkovic, Milenko | DEN | 1896 | 4 | |
58 | Ekmescic, Tarik | BIH | 1924 | 4 | |
59 | Zoric, Rade | CRO | 1818 | 4 | |
60 | Music, Suad | BIH | 1918 | 4 | |
61 | Lukic, Zeljko | BIH | 1782 | 4 | |
62 | Mijatovic, Vinko | BIH | 1768 | 4 | |
63 | Colpa, Husein | BIH | 1886 | 3,5 | |
64 | Milicic, Nikica | BIH | 1939 | 3,5 | |
65 | Perisic, Boris | BIH | 2102 | 3,5 | |
66 | Babic, Davor | BIH | 1630 | 3,5 | |
67 | Starcevic, Najdan | BIH | 1943 | 3,5 | |
68 | Pejic, Vladislav | BIH | 1782 | 3,5 | |
69 | Tomicic, Franko | BIH | 1843 | 3,5 | |
Djuric, Anastasija | BIH | 1580 | 3,5 | ||
71 | Balic, Dervis | BIH | 1590 | 3,5 | |
72 | Peric, Pero | BIH | 1560 | 3,5 | |
73 | Pasic, Emrah | BIH | 1550 | 3 | |
74 | Korjenic, Esef | BIH | 1836 | 3 | |
75 | Matijevic, Jozo | BIH | 1969 | 3 | |
76 | Rakita, Jandrija | BIH | 1661 | 3 | |
77 | Muhibic, Cazim | BIH | 1741 | 3 | |
78 | ACM | Peric, David M | BIH | 1537 | 3 |
79 | Hatibovic, Nermin | BIH | 1685 | 3 | |
80 | Imamovic, Esad | BIH | 1800 | 3 | |
81 | Sokcevic, Dario | CRO | 1605 | 3 | |
82 | Strkalj, Stipo | BIH | 1769 | 2,5 | |
83 | Panic, Viktor | BIH | 1422 | 2 | |
84 | Hatibovic, Lamija | BIH | 1558 | 2 | |
85 | Pranjkovic, Matija | BIH | 1609 | 2 | |
86 | Drinic, Alen | BIH | 0 | 2 | |
87 | Popovic, Petra | BIH | 0 | 1,5 |
Direktor turnira je bio Darko Popović, glavni sudija IA Miro Marjanović, a sudije IA Mirza Miralem i KA Darko Jozić.