Na prvenstvu je učestvovalo 53 igrača. Organizator takmičenja bio je Šahovski klub „Čelik“ Zenica skupa sa Osnovnom školom „Miroslav Krleža“.
Prvenstvo se igralo u prostorijama Osnovne škole “Miroslav Krleža. Nakon 5 odigranih kola prvo mjesto zauzeo je Daris Osmanhodžić sa Fišerovskim rezultatom (5 pobjeda iz 5 partija, 100% učinak).
Na drugom i trećem mjestu su se nalazili igrači sa 4,5 osvojena poena i odlučivao je dodatni kriterij. Prema tome Emre Behaderović je zauzeo drugo mjesto, a Arman Malićbegović je zauzeo treće mjesto. Od 4. do 9. mjesta su igrači sa 4 poena i odlučivao je dodatni kriterij.
Tabela:
Rk. | Name | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | Osmanhodžić Daris | 5 | 10 | 16 | 15 |
2 | Behaderović Emre | 4,5 | 10,5 | 15,5 | 13,5 |
3 | Malićbegović Arman | 4,5 | 9,5 | 16,5 | 13,5 |
4 | Ibrahimagić Zara | 4 | 9,5 | 16,5 | 14 |
5 | Hodžić Džejlan | 4 | 9,5 | 16,5 | 11 |
6 | Mujičić Yan | 4 | 8 | 12,5 | 11 |
7 | Maleš Dušan | 4 | 7,5 | 13,5 | 11 |
8 | Maleš Stefan | 4 | 7,5 | 12 | 13 |
9 | Telalović Rijad | 4 | 6,5 | 10 | 12 |
10 | Buljubašić Nidal | 3,5 | 9 | 15,5 | 9,5 |
11 | Softić Ahmed | 3,5 | 9 | 15 | 8,5 |
12 | Behaderović Emel | 3,5 | 8 | 14 | 11,5 |
13 | Krak Amina | 3 | 10 | 16 | 12 |
14 | Delalić Uma | 3 | 10 | 15,5 | 10 |
15 | Malićbegović Omar | 3 | 9,5 | 15,5 | 12 |
16 | Salihović Arman | 3 | 9 | 15 | 10 |
Zilić Tarik | 3 | 9 | 15 | 10 | |
18 | Aganović Ilhana | 3 | 8,5 | 15 | 11 |
19 | Bašić Davud | 3 | 8,5 | 13,5 | 9 |
20 | Ajradini Amar | 3 | 8 | 14,5 | 10 |
21 | Burić Faris | 3 | 8 | 13 | 9 |
22 | Muslić Harun | 3 | 7 | 12 | 7 |
23 | Kolić Almin | 3 | 7 | 11,5 | 9 |
24 | Begović Aldin | 3 | 7 | 11,5 | 6 |
25 | Halilović Rijad | 3 | 6 | 9,5 | 9 |
26 | Mujičić Žan | 2,5 | 9,5 | 16 | 9,5 |
27 | Kos Ammar | 2,5 | 7,5 | 12 | 7 |
28 | Tufekčić Hamza | 2,5 | 6 | 11 | 7 |
29 | Musić Edvin | 2,5 | 5,5 | 10,5 | 6,5 |
30 | Telalović Kerim | 2 | 9 | 15 | 6 |
31 | Kobrić Kerim | 2 | 8,5 | 13,5 | 7 |
32 | Čauš Darija | 2 | 8 | 14 | 7 |
33 | Huseinspahić Vedad | 2 | 8 | 13,5 | 8 |
34 | Alić Dženan | 2 | 6,5 | 11 | 5 |
35 | Alić Tarik | 2 | 6,5 | 10,5 | 5 |
36 | Nussbaum Aron | 2 | 6 | 9,5 | 6 |
37 | Bašić Edin | 2 | 6 | 9,5 | 5 |
38 | Čamdžić Rijad | 2 | 5,5 | 11 | 5 |
39 | Isaković Davud | 2 | 5 | 8,5 | 6 |
40 | Tatarević Amar | 2 | 4,5 | 8 | 5 |
41 | Musić Rasim | 2 | 4,5 | 7 | 4 |
42 | Brdarević Din | 1,5 | 8,5 | 14,5 | 6,5 |
43 | Bujak Aahil | 1,5 | 8,5 | 14 | 6 |
44 | Alijagić Anes | 1,5 | 7 | 11,5 | 2 |
45 | Smriko Hasret | 1,5 | 6 | 10,5 | 5 |
46 | Isenović Vedad | 1,5 | 5,5 | 9 | 2 |
47 | Skender Davud | 1 | 8 | 12 | 3 |
48 | Arifović Sumejja | 1 | 7 | 11 | 1 |
49 | Bešlić Sead | 1 | 7 | 10,5 | 5 |
50 | Mujić Kerim | 1 | 6 | 11 | 2 |
51 | Topčić Emin | 1 | 6 | 10,5 | 4 |
52 | Isaković Amor | 0,5 | 5,5 | 10 | 1 |
53 | Mujkić Davud | 0,5 | 4,5 | 7 | 1 |
Organizator je obezbijedio diplome za najbolje plasirane igrače, a oni su ujedno stekli pravo nastupa i na ekipnom prvenstvu gdje će predstavljati svoju Osnovnu školu.
Direktor turnira bio je gđa. Habibović Aida, a turnir su uspješno sudili: Vedad Šestić, Goran Trkulja, Dino Markovič, Belmir Miskić i Emrah Pašić ispred Šahovskog kluba „Čelik“ Zenica.
Sljedeće prvenstvo koje je po dogovoru je Pojedinačno prvenstvo KŠC „Sveti Pavao“ koja će se održati 31.10.2022. godine (ponedjeljak) sa početkom od 12,00 sati.
Ukupno, nakon održanih osam prvenstava Osnovnih škola nastupilo je 268 igrača.