Nakon 5 odigranih kola prvo mjesto zauzeo je Davud Hrustnović sa svih 5 pobjeda. Na drugom mjestu završio je Ishak Delismajlović sa 4,5 osvojena poena.
Od trećeg do petog mjesta bili su igrači sa 4 osvojena poena i odlučivao je dodatni kriterij. Prema tome stanje je bilo sljedeće:
3. mjesto Davud Skomorac
4. mjesto Nudžejma Skomorac
5. mjesto Omar Suljić
Tabela:
Rk. | Name | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 |
1 | Hrustanović Davud | 5 | 9,5 | 16 | 74,5 | 15 | 5 |
2 | Delismajlović Ishak | 4,5 | 8 | 13 | 73,5 | 14 | 4 |
3 | Skomorac Davud | 4 | 9 | 16,5 | 72 | 12 | 4 |
4 | Skomorac Nudžejma | 4 | 8 | 12 | 70,5 | 12 | 4 |
5 | Suljić Omar | 4 | 5,5 | 10 | 68,5 | 11 | 4 |
6 | Kaknjo Ahmed | 3,5 | 10,5 | 17 | 62 | 13 | 3 |
7 | Topalović Davud | 3,5 | 7,5 | 12 | 67 | 10 | 3 |
8 | Brkić Ahmed | 3 | 10 | 16 | 67 | 10 | 3 |
9 | Bektaš Fatima | 3 | 10 | 16 | 65,5 | 12 | 3 |
10 | Osmanbašić Hadžer | 3 | 9 | 15 | 68,5 | 11 | 2 |
11 | Delić Enis | 3 | 8,5 | 14 | 60,5 | 8 | 3 |
12 | Fetić Ahmed | 3 | 8 | 13,5 | 69 | 8 | 3 |
13 | Skomorac Hattab | 3 | 7,5 | 14 | 61,5 | 8 | 3 |
14 | Spahić Imran | 3 | 6 | 12,5 | 64 | 8 | 3 |
15 | Skomorac Hamza | 3 | 5,5 | 9,5 | 60 | 7 | 3 |
16 | Hasanspahić Murat | 2,5 | 8 | 12 | 69 | 8 | 2 |
17 | Omić Abdulah | 2,5 | 7,5 | 13 | 61,5 | 7,5 | 2 |
18 | Šabanović Ahmed | 2,5 | 6,5 | 12,5 | 63 | 7,5 | 2 |
19 | Duvnjak Munir | 2,5 | 6 | 11,5 | 61 | 4,5 | 2 |
20 | Fetić Adla | 2 | 9 | 14 | 62,5 | 7 | 2 |
21 | Karić Hanan | 2 | 9 | 14 | 52 | 9 | 2 |
22 | Trampić Abdurahman | 2 | 8,5 | 13,5 | 68 | 9 | 2 |
23 | Šabić Ali | 2 | 6,5 | 11,5 | 57,5 | 7 | 1 |
24 | Imamović Azra | 2 | 5,5 | 9 | 57,5 | 4,5 | 1 |
25 | Polutan Muaz | 1,5 | 8 | 12,5 | 61,5 | 6,5 | 1 |
26 | Kadrić Aiša | 1,5 | 7,5 | 12 | 56,5 | 3,5 | 1 |
27 | Osmanbašić Sara | 1,5 | 7 | 12,5 | 60 | 2,5 | 1 |
28 | Ganibegović Abdulah | 1,5 | 6,5 | 10 | 57 | 3,5 | 1 |
29 | Bajrić Ilhan | 1,5 | 5 | 9,5 | 65 | 2,5 | 1 |
30 | Dilaver Emira | 1,5 | 4 | 7,5 | 54 | 3,5 | 1 |
31 | Hasanović Davud | 1 | 7 | 12,5 | 53 | 3 | 1 |
32 | Muračević Nedim | 1 | 6,5 | 12 | 60 | 4 | 1 |
33 | Ganibegović Emina | 1 | 6 | 10,5 | 51 | 1 | 1 |
34 | Bašić Eman | 0,5 | 5 | 8 | 51 | 2 | 0 |
Organizator je obezbijedio diplome za najbolje plasirane igrače, a oni su ujedno stekli pravo nastupa i na ekipnom prvenstvu gdje će predstavljati svoju Osnovnu školu.
Direktor turnira bila je gđa. Elvedina Isaković-Smajić, a turnir su uspješno sudili: Vedad Šestić, Goran Trkulja, Dino Marković, Belmir Miskić i Emrah Pašić ispred Šahovskog kluba „Čelik“ Zenica.
Sljedeće prvenstvo koje je po dogovoru je Pojedinačno prvenstvo Osnovne škole “Arnauti” koja će se održati 08.11.2022. godine (utorak) sa početkom od 12,00 sati.
Ukupno, nakon održanih četrnaest prvenstava Osnovnih škola nastupilo je 442 igrača.