Chess Scout

Prvenstvo KŠC "Sveti Pavao"

31.10.2022.

Dana 31.10.2022. godine (ponedjeljak) Šahovski klub „Čelik“ Zenica nastavio je sa održavanjem prvenstava Osnovnih škola. Danas je održano Pojedinačno prvenstvo KŠC “Sveti Pavao”.

Na prvenstvu je učestvovalo 40 igrača. Organizator takmičenja bio je Šahovski klub „Čelik“ Zenica skupa sa KŠC “Sveti Pavao“.
Prvenstvo se igralo u prostorijama KŠC “Sveti Pavao”. Turnir je bio neizvjestan. Čak dva igrača su imala 5 pobjeda iz 5 partija i odlučivao je dodatni kriterij. Prema tome prvo mjesto zauzeo je Rayan Kapetanović, a drugo mjesto Sofija Jovičić.
Od 4. do 8. mjesta bili su igrači sa 4 osvojena poena i također je odlučivao dodatni kriterij.

Prema tome stanje je bilo sljedeće:
3. mjesto Eda-Lara Šaćirović
4. mjesto Emil Čolić
5. mjesto Stefan Bulajić
6. mjesto Tejmur Biogradlija
7. mjesto Eman Muhamedagić
8. mjesto Erkan Neslanović

Tabela:

Rk. Name Pts. TB1 TB2 TB3 TB4 TB5
1 Kapetanović Rayan 5 11 17 73,5 15 5
2 Jovičić Sofija 5 9 15 70,5 15 5
3 Šaćirović Eda-Lara 4 9 16 68 14 4
4 Čolić Emil 4 9 16 63,5 13 4
5 Bulajić Stefan 4 9 15,5 68 12 4
6 BIogradlija Tejmur 4 8 15 72,5 11 4
7 Muhamedagić Eman 4 7,5 12,5 72 11 4
8 Neslanović Erkan 4 6 11,5 71,5 11 4
9 Popović Petra 3,5 7,5 12,5 68 9,5 3
10 Dujak Adijan 3 10,5 16,5 63 11 3
11 Durmo Dorijan 3 10 15 64,5 10 3
12 Kubat Dajan 3 8 14 72 12 3
13 Šerbić Mika 3 8 13,5 65 10 3
14 Šunjić Deni 3 8 13 60,5 10 3
15 Jerković Patrik 3 7,5 12 65 8 2
16 Aličehajić Dinko 3 7 14 65,5 10 3
17 Jovičić Aleksej 3 7 12 66,5 12 3
18 Gunjević Ilma 3 7 11,5 65 8 3
19 Bjelić Kenan 2,5 8 14 59,5 8,5 2
20 Begagić Asja 2,5 6 10,5 61 6,5 2
21 Halilović Benjamin 2 9,5 14,5 58,5 5 2
22 Gudelj Leon 2 9,5 14,5 56,5 6 2
23 Akrapović Karla 2 9 15 61 6 2
24 Kubat Haris 2 9 14 64,5 7 2
25 Kahrimanović Džena 2 8 13 60,5 7 2
26 Kokić Leon 2 7,5 11,5 61,5 5 2
27 Jelović Ana 2 7 12 61 9 2
28 Međugorac Igor 2 6 9,5 62,5 5 2
29 Ahmetović Armin 2 5,5 11 58,5 4 2
30 Akrapović David 2 5 8,5 60 3 2
31 Milošević Aleksandar 2 4 9 57 3 2
32 Jonjić Dorian 1,5 7,5 11,5 54,5 5,5 1
33 Milešić Lara 1,5 7,5 11,5 54,5 2,5 1
34 Delić Arian-Mak 1 6,5 11,5 58 4 1
35 Šišić Nolan 1 6 11 59 3 1
36 Musabašić Timur 1 6 9 64 3 1
37 Mušinović Mak 1 5 8 54,5 2 1
38 Salkanović Mayra 1 5 7,5 55 2 0
39 Pelja Rajna 0,5 7 11 50,5 0,5 0
40 Krueziju Arman 0 5,5 9,5 53,5 0 0


Organizator je obezbijedio diplome za najbolje plasirane igrače, a oni su ujedno stekli pravo nastupa i na ekipnom prvenstvu gdje će predstavljati svoju Osnovnu školu.
Direktor turnira bila je Žana Relotar-Rupar, a turnir su uspješno sudili: Vedad Šestić, Goran Trkulja, Dino Markovič, Belmir Miskić i Emrah Pašić ispred Šahovskog kluba „Čelik“ Zenica.

Sljedeće prvenstvo koje je po dogovoru je Pojedinačno prvenstvo Osnovne škole “Alija Nametak” koja će se održati 01.11.2022. godine (utorak) sa početkom od 12,00 sati.

Ukupno, nakon održanih devet prvenstava Osnovnih škola nastupilo je 308 igrača. 

Chess Scout

Povezano: Počela školska prvenstva u Zenici za 2022. godinu - Osnovna škola "Musa Ćazim Ćatić" / Prvenstvo Osnovne škole "Edhem Mulabdić" / Prvenstvo Osnovne škole "Vladimir Nazor"