POJEDINAČNO PRVENSTVO OSNOVNE ŠKOLE "MEŠA SELIMOVIĆ"
Na Pojedinačnom prvenstvu Osnovne škole „Meša Selimović“ učestvovalo je 43 igrača. Organizator je bio Šahovski klub „Čelik“ Zenica skupa sa Osnovnom školom „Meša Selimović“. Prvenstvo se igralo u prostorijama Osnovne škole „Meša Selimović“. Nakon 5 odigranih kola, sa 4,5 poena podijelili su prvo mjesto Nermin Hatibović i Lamija Hatibović. Radi boljih dodatnih kriterija, prvo mjesto zauzeo je Nermin Hatibović, a Lamija Hatibović je zauzeo drugo mjesto.
Od 2. do . mjesta nalazili su se igrači sa 4 osvojena poena i odlučivao je dodatni kriterij. Prema tome, stanje je bilo sljedeće:
3. mjesto Orhan Bečić
4. mjesto Kamer Maglić
5. mjesto Eldar Čajdrić
6. mjesto Mohamed Alnajres
7. mjesto Afan Husić
8. mjesto Vedad Drino
Tabela:
Rk. | Name | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 |
1 | Hatibovic Nermin | 1489 | 4,5 | 10,5 | 17 | 14,5 | 75,5 | 4 |
2 | Hatibovic Lamija | 1628 | 4,5 | 10 | 17,5 | 14,5 | 77,5 | 4 |
3 | Becic Orhan | 1560 | 4 | 10 | 16,5 | 13 | 74 | 4 |
4 | Maglić Kamer | 0 | 4 | 9 | 15,5 | 11 | 69,5 | 4 |
5 | Čajdrić Eldar | 0 | 4 | 8 | 14 | 12 | 69,5 | 4 |
6 | Alnajres Mohamed | 0 | 4 | 8 | 11,5 | 12 | 61 | 4 |
7 | Husić Afan | 0 | 4 | 7,5 | 12,5 | 10 | 68,5 | 4 |
8 | Drino Vedad | 0 | 4 | 7 | 12 | 10 | 73 | 4 |
9 | Karić Tarik | 0 | 3 | 10 | 16,5 | 12 | 74,5 | 3 |
10 | Tanović Emir | 0 | 3 | 10 | 16,5 | 10 | 66 | 3 |
11 | Bajramović Alen | 0 | 3 | 9 | 15,5 | 10 | 69,5 | 3 |
12 | Ajdinović Edi | 0 | 3 | 9 | 15 | 11 | 74,5 | 3 |
13 | Tabak Nidal | 0 | 3 | 9 | 14,5 | 12 | 62 | 3 |
14 | Baždalić Davud | 0 | 3 | 9 | 14,5 | 10 | 66 | 3 |
15 | Kavazović Ahmed | 0 | 3 | 8 | 14 | 8 | 62,5 | 3 |
16 | Kavazović Amar | 0 | 3 | 8 | 13,5 | 11 | 66 | 3 |
17 | Selimović Kan | 0 | 3 | 8 | 13,5 | 9 | 62,5 | 3 |
18 | Harbaš Filip | 0 | 3 | 7 | 13 | 7 | 69 | 3 |
19 | Mahmić Vedad | 0 | 3 | 7 | 11,5 | 7 | 64 | 3 |
20 | Rizvanović Affan | 0 | 3 | 6,5 | 11 | 7 | 63 | 3 |
21 | Mecan Davud | 0 | 3 | 6 | 11 | 9 | 56,5 | 3 |
22 | Kaknjo Emin | 0 | 2,5 | 7 | 12 | 6 | 64,5 | 2 |
23 | Baždalić Ejna | 0 | 2,5 | 5 | 8,5 | 5,5 | 61 | 1 |
24 | Pašalić Alen | 0 | 2 | 9,5 | 15,5 | 8 | 61,5 | 2 |
25 | Mašović Kenan | 0 | 2 | 8,5 | 13,5 | 8 | 68,5 | 2 |
26 | Pojskić Aren | 0 | 2 | 8 | 14 | 7 | 61 | 2 |
27 | Alnajres Adem | 0 | 2 | 8 | 13,5 | 5 | 57 | 2 |
28 | Gagula Ali | 0 | 2 | 8 | 12 | 8 | 60,5 | 2 |
29 | Vinš Kaan | 0 | 2 | 7 | 11 | 6 | 54 | 1 |
30 | Avdić Tarik | 0 | 2 | 6,5 | 11,5 | 4 | 63 | 2 |
31 | Sarajlić Amna | 0 | 2 | 6 | 10,5 | 7 | 54,5 | 2 |
32 | Ahmić Eman | 0 | 2 | 5,5 | 9 | 4 | 55,5 | 2 |
33 | Berberović Sara | 0 | 2 | 5 | 8,5 | 3 | 59,5 | 2 |
34 | Šestić Erijan | 0 | 1,5 | 7,5 | 12,5 | 6 | 56,5 | 1 |
35 | Tabak Emin | 0 | 1,5 | 7 | 11,5 | 6,5 | 57,5 | 1 |
36 | Drino Melika | 0 | 1,5 | 6,5 | 11 | 5 | 60 | 1 |
37 | Telalović Tarik | 0 | 1,5 | 6,5 | 11 | 5 | 45,5 | 0 |
38 | Delić Adan | 0 | 1,5 | 6 | 9,5 | 2,5 | 55 | 1 |
39 | Čerimić Mutapčić Daris | 0 | 1,5 | 4,5 | 7 | 3 | 41,5 | 0 |
40 | Delić Din | 0 | 1,5 | 4 | 7,5 | 2,5 | 47 | 0 |
41 | Bajramović Enis | 0 | 1 | 6,5 | 11,5 | 3 | 55,5 | 1 |
42 | Dizdarević Nedim | 0 | 1 | 5,5 | 9,5 | 3 | 44,5 | 0 |
43 | Kukuruz Emela | 0 | 0,5 | 6 | 11 | 2 | 48,5 | 0 |
Organizator je obezbijedio diplome za najbolje plasirane igrače.
Direktor turnira bio je Enver Halilović
POJEDINAČNO PRVENSTVO OSNOVNE ŠKOLE „ENVER ČOLAKOVIĆ“
Na Pojedinačnom prvenstvu Osnovne škole „Enver Čolaković“ učestvovalo je 18 igrača. Organizator je bio Šahovski klub „Čelik“ Zenica skupa sa Osnovnom školom „Enver Čolaković“. Prvenstvo se igralo u prostorijama Osnovne škole „Enver Čolaković“.
Tabela
Organizator je obezbijedio diplome za najbolje plasirane igrače.
Direktor turnira bila je Hašema Turčinović.
Sudijski dio posla uspješno su obavili: Vedad Šestić, Dino Marković, Goran Trkulja, Belmir Miskić i Elma Kos.
Nakon dvanaest odigranih Pojedinačnih prvenstava Osnovnih škola, ukupno je bilo 389 igrača.
Sutra, 03.11.2022. godine, po rasporedu je Pojedinačno prvenstvo Osnovne škole „Ahmed Muradbegović“.