Burović Rijad je sa sedam pobjeda i četiri remija skupio devet bodova iz 11 kola i neporažen osvojio današnji Grand Prix. Drugo mjesto je zauzeo FM Kamberović Senad sa osvojenih 8,5 bodova, sa 7,5 osvojenih bodova treće i četvrto mjesto su zauzeli Ćorović Sean i FM Konjičanin Muris. Strinić Halid na petom mjestu sa 7 bodova. Slijede četvorica učesnika sa 6 osvojenih bodova, Musić Suad šesto mjesto, Haznadar Nermin sedmo, Oputić Mirsad na osmom mjestu i FM Galić Željko deveto mjesto.
Mj. | Ime | Rtg | Poen. | TB1 | TB2 | |
1 | IM | Burovic, Rijad | 2388 | 9 | 61,5 | 64 |
2 | FM | Kamberovic, Senad | 2177 | 8,5 | 64,5 | 67 |
3 | Corovic, Sean | 2161 | 7,5 | 65,5 | 70,5 | |
4 | FM | Konjicanin, Muris | 2292 | 7,5 | 65 | 69 |
5 | Strinic, Halid | 2179 | 7 | 64,5 | 68,5 | |
6 | Music, Suad | 1989 | 6 | 64 | 65 | |
7 | Haznadar, Nermin | 2046 | 6 | 60,5 | 63 | |
8 | Oputic, Mirsad | 1876 | 6 | 56,5 | 57,5 | |
9 | FM | Galic, Zeljko | 2237 | 6 | 51 | 52 |
10 | FM | Burovic, Ismet | 2290 | 5,5 | 60,5 | 63 |
11 | Zuko, Rasim | 1965 | 5,5 | 57 | 58 | |
12 | Katkic, Amel | 2038 | 5,5 | 51,5 | 52,5 | |
13 | Kadic, Edin | 2008 | 5 | 68 | 69 | |
14 | Djulic, Nermin | 1754 | 5 | 59,5 | 60,5 | |
15 | Bucan, Eldin | 2157 | 5 | 56 | 57 | |
16 | Omerkic, Ahmed | 1972 | 5 | 48 | 49 | |
17 | Haskovic, Salih | 1787 | 4 | 59 | 61,5 | |
18 | Selimovic, Amir | 1980 | 2,5 | 54 | 55 | |
19 | Korjenic, Esef | 1878 | 2,5 | 53 | 54 | |
20 | Strinic, Hamdija | 1802 | 1 | 51,5 | 54 |
Ostaje još jedan redovan Grand Prix turnir, poslije čega će se održati finalni turnir.
Share This Page!