Poslije petog kola sa 3,5 poena vodeći na tabeli je AFM Mešić Ismet. Sa pola boda manje, na drugom mjestu je jedini neporaženi igrač u prvom krugu FM Muratović Efim sa 3 boda, koliko ima i IM Runić Zoran.
Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFM | Mešić Ismet | 2185 | BIH | *** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 1,0 | 0,0 | 7,50 |
2 | FM | Muratović Efim | 2315 | BIH | 1 | *** | ½ | ½ | ½ | ½ | 3,0 | 1,5 | 0,0 | 7,75 |
3 | IM | Runić Zoran | 2253 | BIH | 0 | ½ | *** | 1 | ½ | 1 | 3,0 | 0,5 | 0,0 | 6,00 |
4 | IM | Dumpor Atif | 2250 | BIH | ½ | ½ | 0 | *** | ½ | ½ | 2,0 | 1,0 | 0,5 | 5,00 |
5 | FM | Organdziev Oliver | 2282 | MKD | 0 | ½ | ½ | ½ | *** | ½ | 2,0 | 1,0 | 0,5 | 4,75 |
6 | FM | Stavnjak Lazar | 2154 | BIH | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | *** | 1,5 | 0,5 | 0,0 | 3,50 |
FIDE majstor iz Bosne i Hercegovine.
Internacionalni majstor iz Bosne i Hercegovine.
Internacionalni majstor iz Bosne i Hercegovine.
FIDE majstor iz Bosne i Hercegovine.
FIDE majstor iz Sjeverne Makedonije
A. FIDE majstor iz Bosne i Hercegovine,
1 | 2185 | AFM | Mesic Ismet | IM | Dumpor Atif | 2250 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2253 | IM | Runic Zoran | FM | Organdziev Oliver | 2282 |
3 | 2154 | FM | Stavnjak Lazar | FM | Muratovic Efim | 2315 |
Najava trećeg "GM MIX" turnira !!
Treći međunarodni Mix turnir će se održati u Kulen Vakufu u periodu 28.05. - 03.06.2022. godine, na kojem će uzeti učešće trojica šahista sa velemajstorskim titulama.