Desetogodišnja i najmlađa učesnica na turniru Lu Miaoyi pobijedila je FM Muratović Efima (ukupan rezultat iz dvije partije je 1,5:0,5 za Lu).
Lipovčić Marko je izgubio protiv velemajstora Lazić Miroljuba(1,5:0,5 za GM Lazića).
I u drugom krugu AFM Mešić Ismet je remizirao sa GM Ristić Nenadom i rezultat je 1:1.
Isti rezultat je napravio Šajin Mirko protiv FM Stavnjak Lazara, podjelom poena i sa bijelim i crnim figurama(1:1).
7.kolo
Lipovčić Marko je poslije poraza sa bijelim figurama u sedmom kolu uspio remizirati sa crnim figurama protiv FM Muratović Efimom(ukupno 1,5:0,5 za Muratovića). AFM Mešić je sigurnom igrom podijelio poen sa GM Lazićem(1:1). Šajin je u drugom krugu protiv IM Runića remizirao i ukupan rezultat je 1.5:0,5 za Runića. Šajin je u prvoj partiji imao totalni remi, ali je napravio grubu grešku.
Talentovana kineskinja Lu Miaoyi je u drugom susretu sa FM Stavnjakom koji je takođe učinio neshvatljivu grešku dajući cijelog topa, uzela cijeli poen.
1. Tim A (Seniori) (RtgAvg:2277 / TB1: 13 / TB2: 23,5) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bo. | Ime | Rtg | FED | FideID | Poen. | Partije | |
1 | FM | Muratovic Efim | 2327 | BIH | 14401169 | 4,5 | 10,0 |
2 | GM | Lazic Miroljub | 2310 | SRB | 900788 | 4,5 | 10,0 |
3 | GM | Ristic Nenad | 2292 | SRB | 901318 | 5,5 | 10,0 |
4 | IM | Runic Zoran | 2279 | BIH | 14401410 | 6,0 | 10,0 |
5 | FM | Stavnjak Lazar | 2178 | BIH | 932027 | 3,0 | 10,0 |
2. Tim B (Kadeti) (RtgAvg:2148 / TB1: 1 / TB2: 11,5) | |||||||
Bo. | Ime | Rtg | FED | FideID | Poen. | Partije | |
1 | Lu Miaoyi | 2219 | CHN | 8618020 | 4,5 | 10,0 | |
2 | Lipovcic Marko | 2199 | BIH | 14409631 | 1,5 | 10,0 | |
3 | AFM | Mesic Ismet | 2161 | BIH | 14411105 | 3,5 | 10,0 |
4 | Lazic Emanuel | 2108 | BIH | 14412594 | 0,0 | 10,0 | |
5 | Sajin Mirko | 2054 | BIH | 14412870 | 2,0 | 10,0 |
Osmo kolo je sutra u 11,00h u kojem kadeti imaju bijele figure.
Sve partije možete pregledati na sljedećem linku. "GM MIX 001"