Po prvi put ove godine, održat će se pojedinačno prvenstvo na nivou Univerziteta.
Zenica ukupno broji 16 Osnovnih škola, 10 Srednjih škola i 8 Univerziteta.
Prvenstvo će se igrati na 5 kola, švicarski sistem (FIDE varijanta) sa tempom igre od 15 minuta po igraču.
Cilj Pojedinačnih prvenstava je da mlade upoznamo sa ljepotama koje šah nudi. Također, najbolje plasirani stiču pravo nastupa na ekipnom prvenstvu škola. Jedna ekipa sadrži 3 muška + 1 ženska igračica uz rezerve (1 muški i 1 ženski igrač).
Šahovski klub „Čelik“ Zenica imao je u više navrata priliku da preko ovakvih prvenstava otkrije nove talente...
Raspored održavanja Prvenstava Osnovnih škola, te raspored je sljedeći:
Osnovna škola “Edhem Mulabdić” – 24.10.2022. godine
Osnovna škola “Mak Dizdar” – mlađa skupina – 25.10.2022. godine
Osnovna škola “Mak Dizdar” – starija skupina – 26.10.2022. godine
Osnovna škola “Skender Kulenović” – 26.10.2022. godine
Osnovna škola “Aleksa Šantić” – 27.10.2022. godine
Osnovna škola “Miroslav Krleža” – 28.10.2022. godine
Katolički školski centar “Sveti Pavao” – 31.10.2022. godine
Osnovna škola “Alija Nametak” – 01.11.2022. godine
Osnovna škola “Enver Čolaković” – 02.11.2022. godine
Osnovna škola “Meša Selimović” – 02.11.2022. godine
Osnovna škola “Ahmed Muradbegović” – 03.11.2022. godine
Osnovna škola “Hasan Kikić” – 04.11.2022. godine
Osnovna škola “Hasan Kjafija Pruščak” – 07.11.2022. godine
Osnovna škola “Arnauti” – 08.11.2022. godine
Osnovna škola “Montessori” – 09.11.2022. godine
Danas, 18. 10. 2022. godine (utorak), održano je Pojedinačno prvenstvo Osnovne škole „Musa Ćazim Ćatić“. Na prvenstvu je učestvovalo 35 igrača. Organizator takmičenja bio je Šahovski klub „Čelik“ Zenica skupa sa Osnovnom školom „Musa Ćazim Ćatić“.
Nakon 5 odigranih kola prvo mjesto zauzeo je Bešlagić Zlatan sa 5 osvojenih poena (100% učinak).
Dalje slijedi skupina igrača sa 4 poena i odlučivao je dodatni kriterij. Prema tome poredak je sljedeći:
2. mjesto Salkić Omar-Deen
3. mjesto Al-Hatmi Saud
4. mjesto Deronja Armin
5. mjesto Doglod Ena
Od 6. do 8. mjesta su bili igrači sa 3,5 osvojena poena. Odlučivao je dodatni kriterij i prema njemu poredak je bio sljedeći:
6. mjesto Begović Una
7. mjesto Bajramović Alem
8. mjesto Imamović Aral
Tabela:
Mj. | Ime | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Poen. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 |
1 | Beslagic Zlatan | 0 | BIH | 13w1 | 20b1 | 14w1 | 9w1 | 2b1 | 5 | 9 | 15 | 15 | 75,5 | 5 |
2 | Salkic Omar-Deen | 0 | BIH | 19w1 | 32b1 | 6w1 | 5w1 | 1w0 | 4 | 9,5 | 15,5 | 14 | 67,5 | 4 |
3 | Al-Hatmi Saud | 0 | BIH | 8w1 | 9b0 | 10w1 | 23b1 | 12w1 | 4 | 9 | 14,5 | 11 | 74 | 4 |
4 | Deronja Armin | 0 | BIH | 25w1 | 10b0 | 13w1 | 14b1 | 9w1 | 4 | 9 | 14 | 11 | 75 | 4 |
5 | Doglod Ena | 0 | BIH | 26b1 | 21w1 | 11w1 | 2b0 | 10w1 | 4 | 7,5 | 13 | 13 | 71 | 4 |
6 | Begovic Una | 0 | BIH | 34b1 | 12w1 | 2b0 | 8w½ | 18b1 | 3,5 | 9 | 13,5 | 11 | 65,5 | 3 |
7 | Bajramovic Alem | 0 | BIH | 33b1 | 16w1 | 9b0 | 18w½ | 11b1 | 3,5 | 8 | 11,5 | 11 | 70 | 3 |
8 | Imamovic Aral | 0 | BIH | 3b0 | 30w1 | 24b1 | 6b½ | 22w1 | 3,5 | 7,5 | 13 | 9 | 62,5 | 3 |
9 | Merdic Ermin | 0 | BIH | 30b1 | 3w1 | 7w1 | 1b0 | 4b0 | 3 | 11,5 | 18 | 12 | 67 | 3 |
10 | Srnja Afan | 0 | BIH | 18b1 | 4w1 | 3b0 | 17w1 | 5b0 | 3 | 11 | 17,5 | 11 | 66 | 3 |
11 | Zadic Emir | 0 | BIH | -1 | 17w1 | 5b0 | 15b1 | 7w0 | 3 | 9,5 | 15,5 | 11 | 48,5 | 2 |
12 | Pasalic Vedad | 0 | BIH | 15w1 | 6b0 | 32w1 | 19b1 | 3b0 | 3 | 8,5 | 13,5 | 10 | 65 | 3 |
13 | Muharemovic Riad | 0 | BIH | 1b0 | 28w1 | 4b0 | 21w1 | 26b1 | 3 | 8 | 14,5 | 7 | 60,5 | 3 |
14 | Sisic Mehmed | 0 | BIH | 35b1 | 24w1 | 1b0 | 4w0 | 23w1 | 3 | 8 | 14 | 10 | 61,5 | 3 |
15 | Cerim Amar | 0 | BIH | 12b0 | 34w1 | 16b1 | 11w0 | 20b1 | 3 | 7,5 | 11 | 8 | 64,5 | 3 |
16 | Omeragic Tahir | 0 | BIH | 22w1 | 7b0 | 15w0 | 25b1 | 19w1 | 3 | 7 | 12,5 | 8 | 58,5 | 3 |
17 | Doglod Dzanan | 0 | BIH | 27w1 | 11b0 | 31w1 | 10b0 | 29w1 | 3 | 6 | 10,5 | 9 | 61 | 3 |
18 | Hazic Suad | 0 | BIH | 10w0 | 25b1 | 22w1 | 7b½ | 6w0 | 2,5 | 8,5 | 14 | 8 | 64,5 | 2 |
19 | Dilaver Edah | 0 | BIH | 2b0 | 29w1 | 21b1 | 12w0 | 16b0 | 2 | 8 | 14 | 7 | 62 | 2 |
20 | Pasanbegovic Afan | 0 | BIH | 28b1 | 1w0 | 30b0 | 24w1 | 15w0 | 2 | 7 | 13,5 | 7 | 58,5 | 2 |
21 | Skaljo Tarik | 0 | BIH | 23w1 | 5b0 | 19w0 | 13b0 | 33w1 | 2 | 7 | 11,5 | 6 | 63,5 | 2 |
22 | Burekovic Nadin | 0 | BIH | 16b0 | 33w1 | 18b0 | 27w1 | 8b0 | 2 | 7 | 11 | 6 | 59 | 2 |
23 | Hadzic Imran | 0 | BIH | 21b0 | 26w1 | 27b1 | 3w0 | 14b0 | 2 | 6,5 | 12 | 7 | 60,5 | 2 |
24 | Buric Irhad | 0 | BIH | 31w1 | 14b0 | 8w0 | 20b0 | 30b1 | 2 | 6,5 | 11,5 | 6 | 62 | 2 |
25 | Sahinovic Imran | 0 | BIH | 4b0 | 18w0 | 33b1 | 16w0 | 35b1 | 2 | 6,5 | 11 | 4 | 59,5 | 2 |
26 | Seric Tarik | 0 | BIH | 5w0 | 23b0 | -1 | 32b1 | 13w0 | 2 | 6 | 11 | 5 | 54 | 1 |
27 | Sedic Haris | 0 | BIH | 17b0 | -1 | 23w0 | 22b0 | 32w1 | 2 | 5,5 | 9,5 | 5 | 48 | 1 |
28 | Cerimovic-Zunic Darin | 0 | BIH | 20w0 | 13b0 | 34w1 | 29b0 | 31w1 | 2 | 5,5 | 9 | 4 | 56 | 2 |
29 | Redzic Hamza | 0 | BIH | 32w0 | 19b0 | 35b1 | 28w1 | 17b0 | 2 | 5 | 9 | 5 | 54,5 | 2 |
30 | Bajramovic Amar | 0 | BIH | 9w0 | 8b0 | 20w1 | 31b½ | 24w0 | 1,5 | 7 | 12 | 4 | 65,5 | 1 |
31 | Pasalic Kerim | 0 | BIH | 24b0 | 35w1 | 17b0 | 30w½ | 28b0 | 1,5 | 5,5 | 9,5 | 5 | 52 | 1 |
32 | Coric Azer | 0 | BIH | 29b1 | 2w0 | 12b0 | 26w0 | 27b0 | 1 | 6,5 | 12 | 5 | 58,5 | 1 |
33 | Mahmic Faris | 0 | BIH | 7w0 | 22b0 | 25w0 | -1 | 21b0 | 1 | 6 | 10 | 2 | 47,5 | 0 |
34 | Mlaco Ajdin | 0 | BIH | 6w0 | 15b0 | 28b0 | 35w0 | -1 | 1 | 6 | 9,5 | 1 | 45 | 0 |
35 | Druzic Ahmed | 0 | BIH | 14w0 | 31b0 | 29w0 | 34b1 | 25w0 | 1 | 5,5 | 9 | 2 | 53 | 1 |
Organizator je obezbijedio diplome za najbolje plasirane igrače, a oni su ujedno stekli pravo nastupa i na ekipnom prvenstvu gdje će predstavljati svoju Osnovnu školu.
Direktor turnira bio je gospodin Safet Turković, a turnir su uspješno sudili: Vedad Šestić, Goran Trkulja, Dino Markovič, Belmir Miskić i Emrah Pašić ispred Šahovskog kluba „Čelik“ Zenica.
Sljedeće prvenstvo koje je po dogovoru je Pojedinačno prvenstvo Osnovne škole „Meša Selimović“ koje će se održati 20.10.2022. godine (četvrtak) sa početkom od 12,00 sati.