Chess Scout

FM Paštar Slaven najbolji na Advent openu u Beču

11.12.2022.

FIDE majstor Slaven Paštar nastavlja sa osvajanjem turnira. Poslije pobjede na "Botinom memorijalu" u Ljubuškom, Slaven se zaputio u Austriju na Wiener Advent Open 2022.

Pobjedom u zadnjem kolu protiv Leitnera Geralda DI, Paštar je sa osvojenih 6,5 bodova iz sedam partija osvojio bečki Advent, ostavivši iza sebe za cijeli bod FIDE majstora Johannesa Steindla i za 1,5 bod favorita turnira velemajstora Staneca Nikolausa.

Partija zadnjeg kola koja je Slavenu donijela prvo mjesto na openu.


Salonski remi sa GM Stanecaom Nikolausom i pobjeda nad drugoplasiranim Steindlom.


Turnir je odigram po Švicarskom sistemu, 7 kola sa tempom igre 90 min + 30 sek/potez. Na oprnu je učestovao 41 igrač iz sedam šahovskih federacija.

Konačan poredak svih učesnika:

Mj. Ime Rtg FED Poen.
1 FM Pastar Slaven 2365 BIH 6,5
2 FM Steindl Johannes 2337 AUT 5,5
3 GM Stanec Nikolaus 2462 AUT 5
4 Dotzer Lukas 2155 AUT 5
5 Ernst Robert 2171 AUT 5
6 Pourquet Matthieu 2209 FRA 4,5
7 Wagner Leopold Franziskus 2195 GER 4,5
8 Eulering Georg 2068 GER 4,5
9 Radnaev Nomin 1807 AUT 4,5
10 Zanon Magnus 2035 AUT 4,5
11 Leitner Gerald DI. 2142 AUT 4
12 Rumpf Werner Dr. 1834 AUT 4
13 Merei David 1895 AUT 4
14 Gockner Martin 1902 AUT 4
15 CM Khalakhan Jurij 2184 AUT 3,5
16 Zhang Brian 1697 CAN 3,5
17 Gartmayer Stefan 1913 AUT 3,5
18 Hafner Robert 1975 AUT 3,5
19 Keim Simon 1921 ITA 3,5
20 Ivanyk Igor 2052 AUT 3,5
21 Deak-Sala Emilia 1857 AUT 3,5
22 Thomas Apolline 1945 FRA 3,5
23 Krejcar Walter 1754 AUT 3,5
24 Megrelishvili Ivane 2030 GEO 3
25 AGM Zoernpfenning Siegfried 2080 AUT 3
26 Weichhart Daniel 1919 AUT 3
27 Wickramasinghe Nathaniel 1783 AUT 3
28 Mayrhuber Franz 1684 AUT 3
29 Hirsch Adolf Jun. 1768 AUT 3
30 Stinner David 1856 AUT 2,5
31 Stallmann Andreas 1822 AUT 2,5
32 Bernard Alexander 1600 AUT 2,5
33 Höbarth Günter Ing. 1883 AUT 2,5
34 Plank Peter 1922 GER 2,5
35 Zhang Michelle 1694 CAN 2
36 Strohmer Christian 1595 AUT 2
37 Brunner Felix 1606 AUT 2
38 Tütüncü Emirhan 1639 AUT 2
39 Wiener Alexander 1895 AUT 1,5
40 Reif Werner DI. 1725 ITA 1,5
41 Kunschek Horst 1689 AUT 1,5



Chess Scout

Chessscout