07.03.2023. godine u organizaciji Šahovskog kluba „Čelik“ Zenica održan je osmomartovski šahovski turnir sa tempom igre od 10 minuta po igračici.
Turnir se igrao po švicarskom sistemu od 5 kola. Nakon 5 odigranih kola prvo mjesto zauzela je Bernardina Hadžiselimović sa svih 5 osvojenih poena. Drugo i treće mjesto podijelile su sestre Kos: Elma i Adna. Radi boljih dodatnih kriterija Elma je zauzela drugo mjesto, a Adna Kos treće mjesto.
Mj. | Ime | Rtg | Poen. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 |
1 | Hadziselimovic, Bernardina | 1762 | 5 | 8 | 13 | 15 | 5 |
2 | Kos, Elma | 1503 | 3,5 | 8 | 14,5 | 9,5 | 3 |
3 | Kos, Adna | 1600 | 3,5 | 8 | 13,5 | 11,5 | 3 |
4 | Hatibovic, Lamija | 1558 | 3 | 7 | 13,5 | 9 | 2 |
5 | Osmancevic, Lamia | 1309 | 2,5 | 7 | 13,5 | 7,5 | 0 |
6 | Spahic, Enisa | 0 | 2,5 | 5 | 9 | 7,5 | 2 |
7 | Alic, Jasmina | 1430 | 2 | 9,5 | 15 | 7 | 2 |
8 | Pasalic, Sebila | 0 | 2 | 6,5 | 10,5 | 5 | 1 |
9 | Agicevic, Adna | 1530 | 1 | 6 | 10,5 | 3 | 0 |
Bilo ih je ukupno 5 i igrale su takmičenje po berger sistemu (svaka protiv svake). Nakon 5 odigranih kola, prvo mjesto zauzela je Ilma Gunjević sa osvojenih 3 poena. Od drugog do četvrtog mjesta bile su igračice sa 2 osvojena poena i odlučivao je dodatni krtiterij. Prema tome, 2. mjesto zauzela je Hannah Lukšić, 3. mjesto Sofija Jovičić i 4. mjesto Lana Lukšić. Peto mjesto sa 1 osvojenih poenom zauzela je Luna Ahmetspahić.
Mj. | Ime | Poen. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 |
1 | Gunjević, Ilma | 3 | 0 | 2 | 5,00 | 3 |
2 | Lukšić, Hannah | 2 | 1,5 | 1,5 | 3,50 | 1 |
3 | Jovičić, Sofija | 2 | 1 | 1 | 3,00 | 2 |
4 | Lukšić, Lana | 2 | 0,5 | 1,5 | 4,50 | 1 |
5 | Ahmetspahić, Luna | 1 | 0 | 1 | 2,00 | 0 |
Direktor turnira bio je Vedad Šestić, dipl. ing. arh. Sudije na turniru bili su: NA Dino Marković, NA Belmir Miskić i IM Goran Trkulja.