Na Ekipnom prvenstvu osnovnih škola učestvovalo je 17 osnovnih škola:
- KŠC „Sveti Pavao“
- Osnovna škola „Ahmed Muradbegović“
- Osnovna škola „Aleksa Šantić“
- Osnovna škola „Alija Nametak“
- Osnovna škola „Arnauti“
- Osnovna škola „Edhem Mulabdić“
- Osnovna škola „Enver Čolaković“
- Osnovna škola „Hasan Kikić“
- Osnovna škola „Hasan Kjafija Pruščak“
- Osnovna škola „Mak Dizdar“ – prva grupa
- Osnovna škola „Mak Dizdar“ – druga grupa
- Osnovna škola „Meša Selimović“
- Osnovna škola „Miroslav Krleža“
- Osnovna škola „Montessori“
- Osnovna škola „Musa Ćazim Ćatić“
- Osnovna škola „Skender Kulenović“
- Osnovna škola „Vladimir Nazor“
Nakon 6 odigranih kola, prvo mjesto zauzela je Osnovna škola „Meša Selimović“ sa svih pobjedama u mečevima.
Za Osnovnu školu „Meša Selimović“ igrali su:
1. ploča Nermin Hatibović
2. ploča Orhan Bečić
3. ploča Tarik Karić
ženska ploča: Lamija Hatibović
rezerve: Muhamed Alnajres i Ejna Baždalić.
Drugo mjesto zauzela je KŠC „Sveti Pavao“, a treće mjesto Osnovna škola „Alija Nametak“.
Konačan poredak:
Mj. | Ekipa | Partije | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OŠ "Meša Selimović" | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 24 | 0 | 48,00 |
2 | KŠC "Sveti Pavao" | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 17,5 | 0 | 51,50 |
3 | OŠ "Alija Nametak" | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 13 | 0 | 51,50 |
4 | OŠ "Hasan Kjafija Pruščak" | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 13 | 1 | 54,00 |
5 | OŠ "Miroslav Krleža" | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 13 | 1 | 47,00 |
6 | OŠ "Edhem Mulabdić" | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 12,5 | 0 | 47,00 |
7 | OŠ "Mak Dizdar" - prva grupa | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 11 | 0 | 45,50 |
8 | OŠ "Montessori" | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12,5 | 0 | 36,00 |
9 | OŠ "Vladimir Nazor" | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | 0 | 34,50 |
10 | OŠ "Aleksa Šantić" | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | 0 | 44,50 |
11 | OŠ "Skender Kulenović" | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10,5 | 0 | 47,50 |
12 | OŠ "Musa Ćazim Ćatić" | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 10,5 | 0 | 42,50 |
13 | OŠ "Hasan Kikić" | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10,5 | 0 | 40,50 |
14 | OŠ "Arnauti" | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9,5 | 0 | 33,50 |
15 | OŠ "Ahmed Muradbegović" | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9,5 | 0 | 32,00 |
16 | OŠ "Mak Dizdar" - druga grupa | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | 1 | 31,00 |
17 | OŠ "Enver Čolaković" | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | 1 | 29,50 |
Sve osnovne škole su dobile zahvalnice“, a za najbolje tri prvoplasirane ekipe dodijeljene su diplome i medalje, a pobjednička ekipa dobila je pehar u trajno vlasništvo.
Naredno i posljednje prvenstvo po projektu „Škola šaha – šah u škole“ je Ekipno prvenstvo srednjih škola čime Šahovski klub „Čelik“ iz Zenica završava sa projektom za 2022. godinu.