Chess Scout

CM Obuća Bajro pobjednik memorijalnog šahovskog turnira "Sjećanje na Mirka Barbića"

04.02.2023.

U organizaciji obitelji Mirka Barbića danas je završen prvi memorijalni šahovski turnir "Sjećanje na Mirka Barbića". 

Turnir je održan u Sportskoj dvorani Osnovne škole "Gromiljak" - Gromiljak, pod pokroviteljstvom Općine Kiseljak i okupio je značajan broj šahista. Njih 91 su učestvovali u takmičenju za osvajanje jedne od deset redovnih nagrada. Pravo sudjelovanja su imali igrači čiji blic rejting ne prelazi 2200 rejting poena sa tempom igre 7min + 3 sekunde.

Najuspješniji na memorijalnom turniru je bio Goraždanin, FIDE MK Obuća Bajro sa osvojenih 7,5 bodova iz devet kola.
Drugo i treće mjestu su zauzeli Bučan Eldin i FM Popović Zoran sa 7 bodova.
Od četvrtog do desetog mjesta sa 6,5 bodova, koji su ušli među nagrađene su: Patković Vahdet, Hutinović Halim, FM Stavnjak Lazar, Jelčić Marko, Zlobec Srđan, Sadiković Jasmin i  Spaho Samir.

Specijalne nagrade:
Najbolje plasirana ženska učesnica Tutić Amina.
Najbolje plasirani kadeti: Tomičić Domagoj, Mandić Slaven i Kraljević Luka.

Konačan poredak svih učesnika:

Ime Rtg FED Poen.  TB1   TB2   TB3   TB4   TB5 
CM Obuca Bajro 2090 BIH 7,5 38,5 49 431,5 37,5 6
Bucan Eldin 2129 BIH 7 39 49,5 427 37,5 6
FM Popovic Zoran 2165 BIH 7 34,5 44,5 412,5 31,5 6
Patkovic Vahdet 1962 BIH 6,5 43 51,5 423 36 5
Hutinovic Halim 2175 BIH 6,5 42 53,5 428 36 5
FM Stavnjak Lazar 2157 BIH 6,5 40 51,5 427,5 37 5
Jelcic Marko 2147 BIH 6,5 39,5 50 417,5 34,5 6
Zlobec Srdjan 2193 CRO 6,5 38,5 48,5 412,5 33 5
Sadikovic Jasmin 2131 BIH 6,5 37 49 402 33,5 4
Spaho Samir 2052 BIH 6,5 36 46 414,5 32 5
Katkic Amel 1995 BIH 6 40,5 51,5 406 32 4
Omanovic Vahidin 2020 BIH 6 39 51 406 32 4
Pestek Elvis 2012 BIH 6 39 50,5 394 30 5
Corovic Sean 2186 BIH 6 37,5 48,5 419 32,5 5
FM Galic Zeljko 2259 BIH 6 36,5 46,5 410,5 32 4
Letic Nermin 1914 BIH 6 36 44,5 392,5 28,5 5
Koso Ekrem 2177 BIH 6 35 44,5 400 29,5 5
Bajramovic Halid 2072 BIH 6 34 43,5 403 28,5 5
Trogrlic Andjelko 2035 BIH 5,5 37,5 47 403,5 32,5 5
Barisic Predrag 1953 BIH 5,5 37 44,5 397 28 5
Grizic Rijad 2062 BIH 5,5 36,5 47 400 28 5
Miskic Sejfudin 2123 BIH 5,5 36 47 407,5 28 5
Hajdarevic Samir 2088 BIH 5,5 34,5 45 399,5 29 4
Divljak Zoran 2087 SRB 5,5 34,5 43 385 26 5
Juic Ranko 2128 BIH 5,5 32,5 42,5 406 29,5 5
Barasin Predrag 1886 BIH 5,5 32,5 42,5 374 27 5
Oputic Mirsad 1847 BIH 5,5 32 41,5 385 23,5 5
Vujica Marinko 2042 BIH 5 39,5 50,5 401 30 4
Colpa Husein 1908 BIH 5 39 49,5 396,5 31 5
Bajric Samir 2034 BIH 5 35 45,5 377,5 28 5
Korjenic Esef 1874 BIH 5 34,5 44,5 372 26 5
FM Tutic Resad 2187 BIH 5 34,5 43,5 393,5 27,5 4
Grozdanic Nevenko 2046 BIH 5 34,5 42,5 389 30,5 4
Ekmescic Tarik 1897 BIH 5 33 43 366 25 3
Tatarevic Adin 1998 BIH 5 33 42 381 25 5
Brckalo Pavle 1985 BIH 5 32 42 369,5 25 5
Ibrahimagic Menil 1407 BIH 5 31 39,5 368 22 5
Mandic Slaven 1527 BIH 5 29,5 37,5 365 21 5
Siljegovic Dario 1849 BIH 5 28,5 36 344,5 22 5
Music Suad 1941 BIH 4,5 39 48,5 390 27,5 2
Medic Nevenko 1947 BIH 4,5 38,5 48,5 372,5 26,5 4
Jovovic Milan 2005 BIH 4,5 37 46,5 390 28,5 4
Hadzic Latif 2011 BIH 4,5 35,5 45,5 367,5 26,5 3
Janjic Jovo 1914 BIH 4,5 34,5 44,5 361 25 3
Perisic Boris 2010 BIH 4,5 34 44 368 26,5 4
Omerkic Ahmed 1986 BIH 4,5 33 42 360 24 4
Hajdarevic Senad 1857 BIH 4,5 32 41,5 352 21,5 4
Blagojevic Bozo 1868 BIH 4,5 31,5 40 374 24,5 3
Janjic Nikola 1839 BIH 4,5 30,5 40,5 371 21,5 4
Huremovic Fadil 1779 BIH 4,5 30,5 38 370 22,5 3
Vujica Branislav 1712 BIH 4,5 28,5 36,5 354 20 3
Lubura Zoran 1773 BIH 4,5 28 36 361,5 21 3
Pejic Vladislav 1733 BIH 4,5 27,5 35 357,5 19,5 4
Peric Pero 1719 BIH 4,5 27 35 356 18 4
Rakita Jandrija 1518 BIH 4,5 25 33 345,5 17 4
Sladoje Mitar 1751 BIH 4 33,5 43 359 21 4
Topoljak Mehmed 1745 BIH 4 33,5 42 372 20,5 3
Tomicic Franko 0 BIH 4 32,5 41,5 365 21 3
Raos Josip 1860 BIH 4 31,5 41 358,5 20,5 2
Hasanspahic Amin 1853 BIH 4 31 40 353,5 22 4
Radaca Nasir 1776 BIH 4 29,5 39 344,5 17 4
Budimir Anto 1713 BIH 4 29,5 39 339,5 18 4
Bavcic Fuad 1727 BIH 4 29 36,5 345 19 4
Omanovic Edo 1681 BIH 4 28 36 344,5 19 4
Valjevac Mujo 0 BIH 4 25 31,5 322 14,5 3
Tabak Mehmed 1847 BIH 3,5 31,5 40,5 335,5 18,5 3
Zuko Rasim 2024 BIH 3,5 30,5 39 359,5 21,5 2
Gavranovic Tahir 1864 BIH 3,5 26 34,5 315 15 3
Sadikovic Vedad 1575 BIH 3,5 26 33,5 331 13 3
Gacic Uzeir 1660 BIH 3,5 26 33 324 14,5 3
Tomicic Domagoj 0 BIH 3,5 24,5 30,5 312,5 12,5 3
Bosnjak Bruno 0 BIH 3,5 24 31,5 293,5 12,5 2
Basic Enver 1774 BIH 3 33 39,5 351,5 18 3
Smaka Faruk 1813 BIH 3 30 38 336 18 3
Omerovic Enver 0 BIH 3 27 34,5 315 14 3
Jovanovic Josip 0 BIH 3 25,5 33 298 13 2
Kapetanovic Janko 0 BIH 3 25 31,5 310,5 11 3
Misuric-Ramljak Mihael 0 BIH 3 23 30 271,5 10 2
Vrcic Anto 0 BIH 3 23 29 302,5 14 3
Milic Domagoj 0 BIH 3 23 29 284 11 2
Tutic Amina 1392 BIH 3 19,5 25 304,5 12 3
Sahinpasic Emin 0 BIH 2,5 30 39 306 17,5 1
Sahman Djemal 1563 BIH 2,5 26 34,5 342 15,5 2
Lovric Sebastijan 0 BIH 2 24 30 284 11 1
Kraljevic Josip 0 BIH 2 20,5 28,5 278 7 1
Kraljevic Luka 0 BIH 2 20 26,5 293 6 0
Lepan Mijo 0 BIH 1,5 25 32 307,5 9,5 1
Jukic Albert 0 BIH 0,5 23,5 31 164,5 3,5 0
Prskalo Vladislav 1931 BIH 0 21 27 30 0 0
Kvasina Marko 0 BIH 0 20 25,5 154 0 0
Jukic Teo 0 BIH 0 18 23,5 173,5 0 0

Direktor turnira bio je gdin. Branko Barbić, a turnir su uspješno sudili IA Miralem Mirza, NA Marković Dino i FA Mirjana Barbić.

Chess Scout

Chess Scout