NORWAY CHESS 2023 - BLITZ
Šahovsko čudo iz Uzbekistana, 18-godišnji velemajstor Nodirbek Abdusattorov, sa osvojenih 6 bodova iz devet partija pobjednik je ovogodišnjeg Norway Chess Blitz turnira.
Mj. | Ime | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Po. | |
1 | GM | Abdusattorov, Nodirbek | 2683 | UZB | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
2 | GM | Firouzja, Alireza | 2904 | FRA | ½ | * | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 |
3 | GM | Mamedyarov, Shakhriyar | 2704 | AZE | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5 |
4 | GM | Caruana, Fabiano | 2837 | USA | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5 |
5 | GM | So, Wesley | 2749 | USA | 0 | 1 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5 |
6 | GM | Nakamura, Hikaru | 2885 | USA | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | * | 0 | ½ | 1 | ½ | 5 |
7 | GM | Carlsen, Magnus | 2852 | NOR | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | * | ½ | 0 | 0 | 4,5 |
8 | GM | Giri, Anish | 2807 | NED | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 0 | 3,5 |
9 | GM | Tari, Aryan | 2571 | NOR | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 2,5 |
10 | GM | Gukesh, D | 2629 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | * | 2,5 |
May 29th 2023.