Chess Scout

Muamer Mrnđić prvi na međunarodnom šahovskom turniru "Tuzla 2022"

27.11.2022.

Poslije lošijih rezultata na dva prethodna turnira, Muamer Mrnđić se vratio u punoj formi zauzevši prvo mjesto na međunarodnom šahovskom turniru "Tuzla 2022".

U uzbudljivom zadnjem sedmom kolu, najviše uspjeha je imao Muamer Mrnđić pobjedivši CM Armina Kekića, a nada BH šaha Ćulum Sanjin koji je svih šest kola čvrsto držao prvu poziciju, podijelio je poen sa Nevenom Aleksićem. Milan Jovović je pobijedio Alena Eminovića, tako da su Mrnđić, Ćulum i Jovović završili turnir sa istim brojem bodova, 5,5 iz sedam partija.
Dodatni kriterij je bio naklonjen Mrnđiću koj je proglašen pobjednikom ovogodišnjeg Tuzlanskog turnira.


Tabela:

Mj. Ime Rtg FED Poen. TB1 TB2 TB3
1 Mrndjic Muamer 2204 BIH 5,5 29,5 33 23
2 FM Culum Sanjin 2237 BIH 5,5 29 31,5 25
3 Jovovic Milan 2022 BIH 5,5 28 30 21
4 Aleksic Neven 2180 SRB 5 24,5 27 20
5 Sinanovic Ermin 2127 BIH 5 22 24 19,5
6 CM Kekic Armin 2138 BIH 4,5 27,5 30 20,5
7 Eminovic Alen 0 BIH 4,5 27 30,5 20,5
8 Ramic Mirnes 2029 BIH 4,5 25 26 20,5
9 Pavicic Karlo 1821 BIH 4,5 23,5 25,5 17,5
10 Sajin Mirko 2167 BIH 4,5 23,5 23,5 18
11 Halilovic Fahrudin 2036 BIH 4,5 22,5 22,5 13
12 Omercic Muhamed 2068 BIH 4,5 21,5 23,5 18
13 Sisic Muhamed 1839 BIH 4 27 30,5 18,5
14 Janjic Nikola 1800 BIH 4 22,5 23,5 15
15 Selimovic Amir 1937 BIH 4 22 23,5 14,5
16 Hutinovic Halim 2023 BIH 4 18,5 18,5 17,5
17 Imamovic Smajl 1906 BIH 4 16 17 13,5
18 ACM Mujacic Haris 2005 BIH 3,5 23 23 15
19 Avdic Adnan A 2006 BIH 3,5 22 22 15,5
20 Muminovic Semsudin 1864 BIH 3,5 21,5 23,5 11
21 Acimovic Radivoje 2055 SRB 3,5 20 20 16,5
22 Mesic Ado 1451 BIH 3,5 20 20 13
23 Halilcevic Kasim 0 BIH 3,5 19 21 11
24 Lukic Djordje 1388 BIH 3,5 18,5 18,5 12,5
25 Kekic Naid 1775 BIH 3 18,5 20 12,5
26 Sadikovic Vedad 0 BIH 3 18,5 19,5 10
27 Sakic Dino 1798 BIH 3 17,5 17,5 14
28 Hogic Enes 1985 BIH 2,5 25,5 26,5 14
29 Omanovic Vahidin 2029 BIH 2,5 24 24 13
30 Kekic Ahmed 1562 BIH 2,5 23 25,5 10,5
31 Pasalic Adnan 1970 BIH 2,5 19,5 19,5 14,5
32 Smajlovic Nijaz 2085 BIH 2,5 19 21,5 11
33 Cengic Semsudin 0 BIH 2,5 18,5 19,5 7,5
34 Dizdarevic Zajim 1523 BIH 2,5 17 17 8,5
35 Hamzic Adil 1707 BIH 2,5 16,5 16,5 10,5
36 Osmanhodzic Emin 0 BIH 2 22,5 23,5 5
37 Markovic Rade A 1800 BIH 2 20,5 20,5 9
38 Skeladzic Sabina 0 BIH 1,5 19 21,5 7,5
39 FM Obad Andrija 2228 BIH 1,5 15,5 15,5 9,5
40 Hukic Benjamin 0 BIH 1 21 23 2
41 Music Edin 1621 BIH 1 13,5 13,5 6,5


Chess Scout

Chess Scout