Chess Scout

IM Vlado Jakovljević pobjednik 24. Međunarodnog šahovskog turnira "Zenica 2022"

13.11.2022.

U organizaciji Šahovskog kluba "Preporod" Zenica održan je 24. po redu Međunarodni šahovski turnir "Zenica 2022".

Turnir se igrao u Restoranu "Tapas" (pored Pravoslavne crkve) u periodu od 12. do 13. novembra. Tempo igre je 30 minuta i turnir se igrao po švicarskom sistemu od 7 kola. Turnir će se rejtingovati za Rapid rejting listu.

Na turniru je učestvovalo 48 igrača iz Zenice, Sarajeva, Busovače, Kiseljaka, Trebinja, Doboja, Kaknja,....
Od 48 igrača bilo je i 7 igrača sa titulom: 2 GM, 3 IM i 2 FM.
Nagradni fond na turniru iznosio je 2.190,00 KM raspoređen na specijalne i redovne nagrade.

Nakon 7 odigranih kola, prvo mjesto zauzeo je IM Vlado Jakovljević sa 6 poena ostavivši iza sebe dva velemajstora!

Na drugom i trećem mjestu nalazili su se sa 5,5 poena dva igrača i odlučivao je dodatni kriterij. Prema tome, stanje je bilo sljedeće:
2. mjesto GM Miodrag Savić
3. mjesto FM Vladimir Bilić

Tabela:

Mj. Ime Rtg FED Poen. TB1 TB2 TB3 TB4 TB5
1 IM Jakovljevic Vlado 2346 BIH 6 21 29,5 24,5 5 202
2 GM Savic Miodrag R 2510 SRB 5,5 23,5 33 24,5 4 212
3 FM Bilic Vladimir 2386 BIH 5,5 23,5 31,5 23,5 4 197
4 IM Lekic Dusan 2331 MNE 5,5 19,5 27,5 21,5 4 189
5 GM Stojanovic Dalibor 2511 BIH 5 24,5 33,5 22 3 191,5
6 Bajramovic Halid 2095 BIH 5 22 29,5 21,5 4 179,5
7 IM Trkulja Goran 2330 BIH 5 21,5 31 22,5 4 196,5
8 FM Miljkovic Milan 2108 BIH 5 19 27 19 5 172
9 Barisic Predrag 2011 BIH 5 16,5 23,5 19 4 193
10 Zlobec Srdjan 2139 CRO 4,5 23,5 32,5 20 4 185,5
11 Letic Nermin 1948 BIH 4,5 18,5 24,5 18 4 181
12 Adzic Mitar 2061 BIH 4,5 17 24 18 4 186,5
13 Zivkovic Milenko 1861 DEN 4,5 17 24 18 4 185
14 Mesic Merim 1722 BIH 4,5 15 21 13,5 4 186
15 Tatarevic Adin 2064 BIH 4 21,5 29,5 19 4 181
16 Janjic Nikola 1928 BIH 4 18 24,5 16 3 176
17 Hajdarevic Samir 2027 BIH 4 17 23,5 16 4 185,5
18 Redzepi Mehmedalija 1821 BIH 4 15 22,5 12 4 175
19 Cehic Amir 1828 BIH 4 12,5 18 10 4 166
20 Omanovic Edo 0 BIH 3,5 21,5 28,5 15,5 3 161,5
21 Patkovic Vahdet 2091 BIH 3,5 20,5 28 18,5 2 186,5
22 Sisic Muhamed 2085 BIH 3,5 20,5 28 16 3 173,5
23 Marjanovic Branko 2057 BIH 3,5 20 28 17,5 3 173
24 Besirevic Jasmin 1857 BIH 3,5 19,5 27,5 17 2 160,5
25 Osmanbegovic Avdo 1908 BIH 3,5 19,5 26,5 16 3 182
26 Unkic Mesud 1821 BIH 3,5 18 24,5 14 3 168,5
27 Sladoje Mitar 1741 BIH 3,5 17 24 12,5 3 168,5
28 Omanovic Vahidin 2015 BIH 3,5 16 23 14 3 163
29 Sinanovic Fadil 1785 BIH 3,5 14,5 21 11 3 169
30 Bajric Samir 2077 BIH 3 17,5 23,5 16 3 171,5
31 Sarajlic Eldar 1614 BIH 3 17 23 12 1 157
32 Becic Orhan 1560 BIH 3 16,5 23 10 2 161
33 Peric Pero 1591 BIH 3 15 21 10 2 130
34 Sain Mladen 1749 CRO 3 14 19 9,5 1 154,5
35 Topoljak Mehmed 1645 BIH 3 14 19 9 2 143,5
36 Kos Elma 1445 BIH 2,5 19 26,5 11 2 164
37 Ferhatovic Ajdin 0 BIH 2,5 18,5 25,5 10,5 1 138,5
38 Kos Adna 1549 BIH 2,5 17,5 24 9 1 148,5
39 Kratina Imran 1458 BIH 2,5 14 18,5 6 1 147
40 Hatibovic Nermin 1489 BIH 2 16 22,5 11 0 153
41 Musija Nermin 1808 BIH 2 14,5 20,5 9 2 176
42 Rakita Jandrija 1653 BIH 2 13,5 19 10 2 172
43 Pasic Emrah 1504 BIH 1 15 20,5 4,5 0 131,5
44 Trebo Sumeja 1329 BIH 1 14,5 20 3 0 107
45 Sucic Markos 1668 BIH 1 14 21 6 1 136
46 Herceg Dragan 0 BIH 1 12,5 18,5 4 0 113
47 Marjanovic Matej 1382 BIH 1 12 18,5 5 0 126
48 Milicevic Sasa 0 BIH 0 12,5 17,5 0 0 27,5


U redovne nagrade ušli su još:
4. mjesto IM Dušan Lekić
5. mjesto GM Dalibor Stojanović
6. mjesto IM Goran Trkulja
7. mjesto FM Milan Miljković
8. mjesto Zlobec Srđan
9. mjesto Nermin Letić
10. mjesto Adin Tatarević


Specijalne nagrade:

Najbolje plasirane žene:
1. mjesto Elma Kos
2. mjesto Adna Kos
3. mjesto Sumeja Trebo

Najbolje plasirani kadeti:
1. mjesto Muhamed Šišić
2. mjesto Eldar Sarajlić
3. mjestl Orhan Bečić

Najbolje plasirani igrači 0-1900 rejting
1. mjesto Milenko Živković
2. mjesto Merim Mešić
3. mjesto Mehmedalija Redžepi

Najbolje plasirani igrači 1901-2200 rejting
1. mjesto Halid Bajramović
2. mjesto Predrag Barišić
3. mjesto Mitar Adžić

Zadnje kolo je donijelo dosta uzbudljivosti na turniru. U zadnjem kolu 3 igrača su imala isti broj poena, 5 poena: GM Miodrag Savić, IM Vlado Jakovljević i IM Goran Trkulja, s tim što su u direktnom duelu za prvo mjesto igrali Jakovljević protiv Trkulje.

Goran je u partiji imao kvalitet više i činilo se da partija ide u smijeru tom da će Zenižanin, Goran Trkulja, biti pobjednik turnira. Ipak, na kraju, uz "sportsku sreću" IM Vlado Jakovljević dolazi do pobjede i do prvog mjesta.


Turnir su uspješno sudili IA Ćerim Fahrudin i NA Halim Hutinović.

Direktor turnira bio je Vedad Šestić 

Chess Scout

Chess Scout