Indijski šahovski tim u nedjelju je ispisao historiju osvojivši prve zlatne medalje u muškoj i ženskoj kategoriji na 45. šahovskoj olimpijadi organizovanoj u Mađarskoj, nakon što su pobijedili svoje protivnike u finalnom kolu.
Muška reprezentacija Indije pobijedila je Sloveniju nakon što su D Gukesh, Arjun Erigaisi i R Praggnanadhaa pobijedili u svojim mečevima u posljednjem kolu, dok je ženska reprezentacija pobijedila Azerbejdžan sa 3,5 : 0,5 i osvojila zlato na 45. šahovskoj olimpijadi.
Photo: FIDE / Maria Emelianova / Chess.com
Mj. | FED | Ekipa | TB1 | TB2 |
---|---|---|---|---|
1 | IND | India | 21 | 476,5 |
Pet timova izjednačeni na drugom mjestu sa 17 meč bodova.
Ključna pobjeda Wesley So nad Wei Yija za srebrnu medalju SAD-a. / Photo: FIDE / Maria Emelianova / Chess.com
Mj. | FED | Ekipa | TB1 | TB2 |
---|---|---|---|---|
2 | USA | United States of America | 17 | 395 |
3 | UZB | Uzbekistan | 17 | 387 |
4 | CHN | China | 17 | 379,5 |
5 | SRB | Serbia | 17 | 360,5 |
6 | ARM | Armenia | 17 | 335 |
Poredak ex YU država - Open na Olimpijadi u Budimpešti.
Mj. | FED | Ekipa | TB1 | TB2 |
---|---|---|---|---|
9 | SLO | Slovenia | 16 | 341,5 |
34 | CRO | Croatia | 14 | 285,5 |
42 | MNE | Montenegro | 13 | 307 |
48 | BIH | Bosnia & Herzegovina | 13 | 271,5 |
61 | MKD | North Macedonia | 12 | 272,5 |
Photo: FIDE / Michal Walusza
Mj. | FED | Ekipa | TB1 | TB2 |
---|---|---|---|---|
1 | IND | India | 19 | 432 |
2 | KAZ | Kazakhstan | 18 | 371 |
3 | USA | United States of America | 17 | 418 |
4 | ESP | Spain | 17 | 402 |
5 | ARM | Armenia | 17 | 391 |
6 | GEO | Georgia | 17 | 388 |
Mj. | FED | Ekipa | TB1 | TB2 |
---|---|---|---|---|
25 | SRB | Serbia | 14 | 312,5 |
30 | MNE | Montenegro | 14 | 277 |
38 | SLO | Slovenia | 13 | 291 |
54 | CRO | Croatia | 12 | 276 |
60 | BIH | Bosnia & Herzegovina | 12 | 234 |
77 | MKD | North Macedonia | 11 | 231 |
45th Chess Olympiad Budapest 2024 - chessresults
45th Chess Olympiad Budapest 2024 - zvanična web stranica