Magnus Carlsen ostvario je zadivljujuću pobjedu na World Rapid i Blitz Poland turniru u nedjelju
nakon što je u nevjerovatnom nizu pobijedio svih devet drugih igrača na turniru u Varšavi zaredom
i za pola boda preskočio Kineza Wei Yija.
Carlsen će kući ponijeti pobjednički ček od $40,000 za pobjedu na turniru u Poljskoj.
Duda na trećem mjestu sa 19,5 bodova, dok je Praggnanandhaa sa 19 bodova bio četvrti, a Erigaisi 18 bodova nas petom mjestu.
Veliki Superbet RAPID & BLITZ POLAND 2024 šahovski turnir održan je od 8. do 12. maja u Varšavi pod sloganom Uniting Minds. Ovo je prva faza GCT-a u 2024.
Učesnici: Magnus Carlsen, Jan-Krzysztof Duda, Wei Yi, Arjun Erigaisi, Vincent Keymer, Kirill Shevchenko, Dommaraju Gukesh, Nodirbek Abdusattorov, Praggnanandhaa Rameshbabu i Anish Giri.
Pregled partija Rapid turnira ( Preuzmi PGN ) ChessTempo viewer
Poredak Rapid turnira
1 | GM WEI, YI | 2755 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | |
2 | GM CARLSEN, MAGNUS | 2830 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | |
3 | GM PRAGGNANANDHAA R | 2747 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | |
4 | GM DUDA, JAN-KRZYSZTOF | 2733 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | |
5 | GM ŠEVČENKO, KIRIL | 2677 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | |
6 | GM ABDUSATTOROV, NODIRBEK | 2765 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
7 | GM GIRI, ANISH | 2745 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | |
8 | GM GUKEŠ D | 2763 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
9 | GM ERIGAISI ARJUN | 2761 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
10 | GM KEYMER, VINCENT | 2726 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
Pregled partija Blic turnira ( Preuzmi PGN )
Poredak Blic turnira
1 | GM WEI, YI | 2755 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.5 | |
2 | GM CARLSEN, MAGNUS | 2830 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |
3 | GM ERIGAISI ARJUN | 2761 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | |
4 | GM ABDUSATTOROV, NODIRBEK | 2765 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | |
5 | GM PRAGGNANANDHAA R | 2747 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | |
6 | GM KEYMER, VINCENT | 2726 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | |
7 | GM DUDA, JAN-KRZYSZTOF | 2733 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 4.0 | |
8 | GM GIRI, ANISH | 2745 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 3.5 | |
9 | GM GUKEŠ D | 2763 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 2.5 | |
10 | GM ŠEVČENKO, KIRIL | 2677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 |
Foto: Lennart Ootes/Grand Chess Tour.