Chess Scout

FM Slaven Paštar prvi na drugom "Memorijalnom turniru Ivan Boto"

21.11.2022.

Bosanskohercegovački FIDE majstor Slaven Paštar iz Mrkonjić Grada osvojio je međunarodni šahovski turnir „Memorijal Ivan Boto“ koji je u nedjelju održan u Ljubuškom te je kući ponio novčanu nagradu od 500 KM, a podebljao je i svoj FIDE rapid rejting za 18 bodova.

Na turniru u Ljubuškom zaigralo je 93 igrača iz čitave BiH, Hrvatske i Srbije, a na kraju je Slaven isplivao kao prvi sa sedam i pol bodova iz devet kola.

Nije Paštar u Ljubuškom izgubio nijedan meč, upisao je šest pobjeda i tri remija, a to je bilo dovoljno da uzme prvo mjesto ispred intermajstora Vlade Jakovljevića koji je imao isti broj bodova kao i Paštar.

Jakovljević je snažno krenuo u turnir, nanizao je pet pobjeda u pet kola, a u šestom kolu na megdan mu je stigao Paštar koji ga je dobio.

Nakon ovog poraza, Jakovljević je upisao još dvije pobjede i remi, skupio je isto bodova kao i Paštar no zbog slabijeg dodatnog kriterija morao se zadovoljiti drugim mjestom i nagradom od 300 KM.

Treće mjesto uzeo je Ljubušak Domagoj Begić koji je u nedjelju odigrao sjajan turnir i skupio sedam bodova – mladi Domagoj je skinuo „skalpove“ kandidatskom majstoru Ivanu Kalajdžiću, FIDE majstoru Milanu Miljkoviću te intermajstoru Atifu Dumporu, a izgubio je samo od Vlade Jakovljevića, te je remizirao s Paštarom i Čapljincem Zvonimirom Karlovićem.

Četvrti je bio Ivan Kalajdžić, peti mladi Marin Grgantov, a šesti Ante Tomas. Čapljinac Zvonimir Karlović je završio na sedmom mjestu, osmi je bio Atif Dumpor, a deveti Josip Čapin.

Osim borbe za nagrade, zanimljivo je bilo i za ostalim pločama, uz deset redovnih nagrada, podijeljeno je i 16 specijalnih nagrada.

Tako je nagradu za najboljeg veterana uzeo Milan Vukić, 78-godišnji velemajstor koji je čak četiri puta bio prvak Jugoslavije, a na turniru u Ljubuškom je bio jedanaesti.

Nagradu za najboljeg igrača čiji je FIDE rejting u rasponu 2001-2200 uzeo je trebinjski FIDE majstor Milan Miljković, a nagradu za najboljeg s rejtingom u rasponu 1801-2000 uzeo je mladi šahist iz Brotnja Borna Pehar.

Dijelile su se i nagrade za najboljeg bez rejtinga, a tu je najbolji bio Damir Brajković, kao i nagrade za najbolje članove Šahovskog kluba Kula gdje su se istaknuli Marko Rajić i Alen Buntić koji su imali po pet bodova, te je podijeljeno i niz nagrada za mlade šahiste, te nagrade u još par specijalnih kategorija.

Od mladih Ljubušaka nagrađeni su Klara Begić koja je u ukupnom poretku bila na 30. mjestu, te Mihaela Buntić i Šimun Enzo Buntić.

Organizatori iz Šahovskog kluba Kula Ljubuški su nakon turnira posebnu zahvalu uputili vodstvu i osoblju hotela Bigeste koje je pripremilo dvoranu za igru, a za sve sudionike turnira i goste i bogat ručak.

Inače, ovaj turnir nosi ime po Ivanu Boti, zaljubljeniku u šah koji je puno napravio na promociji šaha u Ljubuškom, pa je turnir otvoren govorom Ranke Boto, supruge pokojnog Ivana Bote i početnim potezom kojeg je povukla Botina unuka Ivana.

Konačan poredak svih učesnika:

Mj. Ime FED Rtg Poen.  TB1   TB2   TB3   TB4 
1 FM Pastar Slaven BIH 2288 7,5 45,5 58,5 40 6
2 IM Jakovljevic Vlado BIH 2346 7,5 45 57,5 40 7
3 Begic Domagoj CRO 1985 7 42,5 52 38,5 6
4 CM Kalajzic Ivan CRO 2157 7 39 50,5 36 6
5 Grgantov Marin CRO 2041 7 38 49,5 35,5 6
6 Tomas Ante CRO 2096 7 37 48 33 7
7 Karlovic Zvonimir BIH 2110 6,5 39,5 49,5 34 5
8 IM Dumpor Atif BIH 2241 6,5 37,5 49 33,5 6
9 Capin Josip CRO 1754 6,5 37 46,5 29,5 6
10 FM Boto Zeljko CRO 2251 6,5 32,5 42 29 6
11 GM Vukic Milan BIH 2323 6 40,5 52 34 6
12 Pehar Borna CRO 1840 6 38,5 50,5 31 5
13 FM Miljkovic Milan BIH 2108 6 38,5 48 34 6
14 Lizde Emir BIH 2010 6 38,5 48 33 5
15 FM Popovic Zoran BIH 2165 6 37,5 50 33 6
16 FM Biliskov Vjekoslav CRO 2270 6 37,5 49,5 34,5 5
17 Sevelj Berislav CRO 1748 6 33,5 44 26 6
18 Tadic Zeljko BIH 1823 6 29 37 26 6
19 Jelcic Marko BIH 2182 5,5 37,5 48 32 5
20 Prskalo Vladislav BIH 1962 5,5 37 48,5 31 5
21 Begic Igor CRO 1952 5,5 37 47,5 29 5
22 Simunovic Bozidar BIH 2118 5,5 34 43,5 30 5
23 Divljak Zoran SRB 2033 5,5 34 43,5 29 5
24 Sose Zelimir BIH 1802 5,5 29,5 39,5 25 5
25 Kuna Boris BIH 1672 5,5 29 38,5 22 5
26 Palic Pavle CRO 1985 5 38 47,5 28,5 2
27 Juic Ranko BIH 2079 5 37,5 49 29 5
28 Simunic Krunoslav CRO 2017 5 36,5 46 27,5 4
29 Redzic Dzemal BIH 1940 5 36,5 45,5 26 5
30 Begic Klara CRO 1794 5 35 45,5 25,5 4
31 Ivic Sanja BIH 1795 5 34,5 44 27 4
32 Zirojevic Sasa BIH 1927 5 34 44 25 5
33 Kijac Ljubomir BIH 1959 5 34 42,5 25 5
34 CM Bratosevic Mladen CRO 2146 5 33 42,5 26,5 4
35 Rajic Marko A BIH 1612 5 32,5 41 24 5
36 Karacic Anton BIH 1918 5 32 41,5 25 5
37 Bakalar Slavko BIH 1882 5 31 41 26,5 3
38 Buntic Alen BIH 1714 5 31 39,5 23 3
39 Ljubicic Ante CRO 1534 5 29,5 39 21 5
40 Puljic Mario CRO 1721 5 29,5 38 21 5
41 Zekusic Miroslav BIH 1947 5 29 38,5 26,5 4
42 Batinic Josip CRO 1851 5 29 38 23,5 3
43 Rasic Ivan CRO 1922 4,5 38,5 48,5 28,5 4
44 Raspudic Marijan BIH 1808 4,5 36 45,5 24,5 4
45 Duvnjak Ivan BIH 1777 4,5 35,5 41,5 26 4
46 Imamovic Selim BIH 1860 4,5 33 43,5 26,5 3
47 Knezovic Ilija CRO 1707 4,5 32 39 23 4
48 Brajkovic Damir BIH 0 4,5 29 37,5 19 3
49 Soco Mate CRO 1422 4,5 28,5 36 19,5 4
50 Setka Mladen BIH 1709 4,5 28 38 16,5 4
51 Culo Ante BIH 1772 4,5 27,5 35,5 23 2
52 Sejtanic Ramiz BIH 1745 4,5 27,5 35,5 20 4
53 Bojic Boris CRO 1606 4,5 27 35 17 4
54 Cicak Dzoni BIH 1703 4 36 46 24 4
55 Vucic Mate CRO 1768 4 33 42,5 23,5 3
56 Bule Ante BIH 1782 4 32,5 42,5 23 4
57 Buric Dragan BIH 1749 4 31 40 19 4
58 Jozic Vjekoslav CRO 1768 4 30,5 39 25 3
59 Colic Mladen BIH 1770 4 30,5 39 22 4
60 Milicevic Josip BIH 1781 4 29,5 39,5 20 3
61 Culina Veselko CRO 1607 4 29 37,5 20 4
62 Milas Marko CRO 1878 4 29 37 20,5 3
63 Saric Ivan BIH 0 4 26,5 33,5 16 3
64 Bjelis Domagoj CRO 1429 4 26 31,5 15 4
65 Bjelis Mihael Borna CRO 1359 4 25,5 32,5 15,5 3
66 Domancic Josip CRO 0 4 25 32 15 4
67 Grbavac Mijo CRO 1436 3,5 34 44,5 22,5 3
68 Bosnjak Marko BIH 0 3,5 32,5 40,5 17,5 2
69 Vukovic Sara BIH 1238 3,5 30,5 38,5 18 2
70 Ostojic Zeljko BIH 1369 3,5 29,5 36,5 14 3
71 Basic Dervo BIH 1714 3,5 29 37 16,5 3
72 Buntic Mihaela BIH 1462 3,5 28,5 36,5 16 2
73 Redzic Mustafa BIH 1583 3,5 28 36,5 17 3
74 Karkovic Juraj CRO 0 3,5 28 35,5 17,5 3
75 Herceg Ivan BIH 1598 3,5 28 35 15,5 2
76 Jonjic Pavao CRO 0 3,5 27 34,5 16,5 2
77 Brkic Ivan BIH 0 3,5 26,5 34 12,5 2
78 Simunic Neno CRO 1743 3 33 43 18,5 2
79 Knezovic Stipe CRO 1676 3 30,5 38,5 18 2
80 Klepo Kemo BIH 1602 3 27 32,5 16 3
81 Jezidzic Ivan BIH 1574 3 26,5 34 14 3
82 Ostojic Ana A BIH 1398 3 24 30,5 12 3
83 Brajkovic Toma BIH 0 3 22,5 29,5 11 2
84 Bukovac Tomislav BIH 0 3 19 24,5 10 2
85 Matkovic Nikola CRO 1675 2,5 29 37 16 2
86 Planinic Ivo BIH 0 2,5 28,5 37 15,5 2
87 Matana Franko CRO 0 2,5 25,5 31 10,5 2
88 Setka Ivan BIH 0 2 28,5 37,5 14 1
89 Buntic Simun Enzo BIH 1316 2 22 27 7 1
90 Brajkovic Marija BIH 0 2 20 28 9 1
91 Rajic Ruza BIH 1484 2 19 25,5 9 2
92 Markovic Luka CRO 0 1 22,5 28,5 7 0
93 Mitrovic Miroslav A BIH 0 1 22 28 4 0



Chess Scout

Chessscout