FM Rama Lorenz sa 6 bodova pobjednik Konjic Opena 2023.
Prošlogodišnji pobjednik velemajstor Dizdarević Emir sa osvojenih 5,5 bodova zauzeo je drugo mjesto, koliko je osvojio i trećeplasirani FM Hadžović Amir.
FM Mušović Armin iz Crne Gore, pobjedom u zadnjem kolu takođe je ušao u grupu igrača sa 5,5 osvojenih bodova, ali je po dodatnom kriteriju završio na četvrtom mjestu.
Pobjeda protiv FM Buljubašića, donijela je peto mjesto za Xhembulla Aleksandera iz Albanije sa 5,5 osvojenih bodova.
Rezultati zadnjeg kola:
Bo. | Ime | Rtg | Pts. | Rezultat | Pts. | Ime | Rtg | Br. | ||
1 | GM | Dizdarevic Emir | 2364 | 5 | ½ - ½ | 5 | FM | Hadzovic Amir | 2285 | 3 |
2 | FM | Rama Lorenc | 2125 | 5 | 1 - 0 | 4½ | FM | Vidovic Sasa | 2214 | 8 |
3 | Xhembulla Aleksander | 2151 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | FM | Buljubasic Sabahudin | 2276 | 4 | |
4 | Tukovic Dario | 2087 | 4½ | 0 - 1 | 4½ | FM | Musovic Armin | 2254 | 5 | |
5 | Sisic Muhamed | 1952 | 4 | 0 - 1 | 4 | FM | Zenelaj Samuel | 2327 | 2 | |
6 | Ramaj Ergit | 1861 | 4 | 0 - 1 | 4 | Jelcic Marko | 2196 | 11 | ||
7 | Rajic Ivan | 2117 | 4 | ½ - ½ | 4 | Cansu Batuhan | 2014 | 23 | ||
8 | Boci Mateo | 1677 | 4 | ½ - ½ | 4 | Zeneli Klendi | 2052 | 18 | ||
9 | Yilmaz Gokcen | 1854 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Mrndjic Muamer | 2226 | 6 | ||
10 | Vidovic Mario | 2200 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Selimovic Amir | 1946 | 30 | ||
11 | Kosta Kelvin | 1950 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Corovic Sean | 2198 | 10 | ||
12 | AIM | Caku Kler | 1739 | 3½ | + - - | 3½ | Bregu Riza | 2159 | 12 | |
13 | Oguz Doruk | 1226 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Jovovic Milan | 2037 | 20 | ||
14 | Maravic Ivan | 2027 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Pehar Borna | 1910 | 33 | ||
15 | Faukovic Matija | 2013 | 3 | 1 - 0 | 3½ | Topoljak Mehmed | 1745 | 49 | ||
16 | Baric Marko | 1974 | 3 | ½ - ½ | 3 | Katana Vladimir | 1904 | 36 | ||
17 | Boci Petro | 1777 | 3 | 1 - 0 | 3 | Kote Aleks | 1503 | 60 | ||
18 | Mrkovic Nikola | 1779 | 3 | 1 - 0 | 2½ | Marjanovic Alex | 2022 | 22 | ||
19 | Mulic Sulejman | 1798 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Mihasi Lime | 2006 | 25 | ||
20 | Ekmescic Tarik | 1935 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Gundic Danijel | 1776 | 47 | ||
21 | Mihasi Erald | 1909 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Bajraktari Besnik | 1638 | 56 | ||
22 | Spahiu Agim | 0 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Dzafic Jakub | 1841 | 39 | ||
23 | Muhibic Cazim | 1810 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Smajic Ervin | 1642 | 55 | ||
24 | Ekmescic Edhem | 1909 | 2 | ½ - ½ | 2½ | Guri Adrian | 1632 | 57 | ||
25 | Omeri Eklea | 1629 | 2 | ½ - ½ | 2 | Zenelaj Fisnik | 1968 | 27 | ||
26 | CM | Sitnic Adnan | 2220 | 1½ | 1 - 0 | 2 | Sinanaj Ennio | 1718 | 53 | |
27 | Colpa Husein | 1760 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Bytyqi Gzim | 1916 | 32 | ||
28 | Spahiu Mikael | 1258 | 1 | + - - | ½ | Vukovic Sara | 1348 | 62 |
Partija zadnjeg kola pobjednika dvanaestog međunarodnog šahovskog turnira "Konjic Open 2023"
Šesnaestogodišnji Xhembulla Aleksander iz Albanije je odličnom igrom završio turnir bez poraza.