Magnus Carlsen i Aleksandra Goryachkina pokazali su svoju dominaciju osvajajući šampionske titule u otvorenom i ženskom dijelu na Rapid turniru Tata Steel Chess India.
Poslije niza od četiri pobjede u prva dva dana, Carlsen je u sedmom kolu savladao Vincenta Keymera, nastavio pobjedom protiv Daniila Dubova u osmom kolu i podijelio poen sa Nodirbekom Abdusattorovim u devetom kolu. Sa impresivnih 7,5 bodova od 9, Carlsen je osvojio prvo mjesto, završivši dva boda ispred svojih najbližih konkurenata.
Photo: Lennart Ootes
R. Praggnanandhaa i Wesley So završili su sa 5,5 poena, ali Praggnanandhaa je zbog boljeg dodatnog kriterija zauzeo drugo mjesto, dok je So zauzeo treće mjesto.
Konačan poredak:
Rk. | Name | FED | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | rtg+/- | |
1 | GM | Carlsen, Magnus | NOR | 2825 | 7,5 | 0 | 30,25 | 12,5 |
2 | GM | Praggnanandhaa, R | IND | 2676 | 5,5 | 0,5 | 22,50 | 12,2 |
3 | GM | So, Wesley | USA | 2735 | 5,5 | 0,5 | 21,75 | 4,2 |
4 | GM | Abdusattorov, Nodirbek | UZB | 2742 | 5 | 0 | 22,00 | -1,8 |
5 | GM | Keymer, Vincent | GER | 2642 | 4,5 | 0 | 17,75 | 7 |
6 | GM | Nihal, Sarin | IND | 2679 | 4 | 0 | 17,00 | -3 |
7 | GM | Dubov, Daniil | RUS | 2686 | 3,5 | 0,5 | 14,75 | -8,9 |
8 | GM | Erigaisi, Arjun | IND | 2706 | 3,5 | 0,5 | 14,00 | -11,8 |
9 | GM | Vidit, Santosh Gujrathi | IND | 2661 | 3 | 1 | 11,75 | -10,7 |
10 | GM | Narayanan, S L | IND | 2579 | 3 | 0 | 12,75 | 0,3 |
U ženskoj sekciji Aleksandra Gorjačkina iz Rusije je zadržala konstantnu formu i izašla kao pobjednica sa 7,5 poena. Neriješeno protiv Indijke Koneru Humpy u sedmom kolu pratile su uzastopne pobjede protiv Divye Deshmukh i Valentine Gunine, čime je osigurala prvo mjesto.
Nana Dzagnidze iz Gruzije je zauzela drugo mjesto sa 5,5 bodova, dok je Indijka Vantika Agrawal osvojila drugo mjesto sa 5 bodova.
Photo: Lennart Ootes
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | |
1 | GM | Goryachkina, Aleksandra | FID | 2472 | 7,5 | 0 | 31,00 |
2 | GM | Dzagnidze, Nana | GEO | 2427 | 5,5 | 0 | 22,50 |
3 | IM | Vantika, Agrawal | IND | 2314 | 5 | 0 | 20,00 |
4 | GM | Lagno, Kateryna | FID | 2436 | 4,5 | 2 | 19,25 |
5 | GM | Dronavalli, Harika | IND | 2416 | 4,5 | 0,5 | 19,75 |
6 | GM | Gunina, Valentina | FID | 2384 | 4,5 | 0,5 | 17,75 |
7 | IM | Divya, Deshmukh | IND | 2401 | 3,5 | 1,5 | 14,00 |
8 | GM | Vaishali, Rameshbabu | IND | 2359 | 3,5 | 1 | 14,00 |
9 | GM | Kosteniuk, Alexandra | SUI | 2508 | 3,5 | 0,5 | 15,25 |
10 | GM | Koneru, Humpy | IND | 2451 | 3 | 0 | 13,50 |
Tata Steel Chess India nastavlja se Blitz Open/Women turnirima, od 16. do 17. novembra 2024. u Dhono Dhanyo Auditorium, Kolkata.