Pobjedom u zadnjem kolu, šesnaestogodišnji FM Čulum Sanjin je pobjednik 13-og međunarodnog šahovskog turnira "Konjic Open 2024".
Sanjin je završio turnir sa šest bodova, koliko je osvojio i FM Ozsakallioglu Okan iz Turske, ali je po buholcu zauzeo drugo mjesto.
Foto: Faladžić Omer
Još jedan kandidat za prvu poziciju IM Kamer Kayra iz Turske, sa bijelim figurama nije mogao više postiči od pola poena protiv tvrdog igrača FM Bilića Vladimira, te se zadovoljio trećim mjestom.
Konjičanin Mrnđić Muamer je poslije neočekivanog poraza u drugom kolu, uspio da se povrati i završio je na 4. mjestu.
Konačan poredak:
Mj. | Ime | FED | Rtg | Poen. | rtg+/- | |
1 | FM | Culum, Sanjin | BIH | 2359 | 6 | 15 |
2 | FM | Ozsakallioglu, Okan | TUR | 2365 | 6 | 14,2 |
3 | IM | Kamer, Kayra | TUR | 2312 | 5,5 | 4,2 |
4 | Mrndjic, Muamer | BIH | 2227 | 5,5 | 0,4 | |
5 | FM | Muratovic, Efim | BIH | 2344 | 5 | -2,6 |
6 | FM | Bilic, Vladimir | BIH | 2336 | 5 | -7,6 |
7 | FM | Hadzovic, Amir | BIH | 2306 | 5 | 3 |
8 | FM | Buljubasic, Sabahudin | BIH | 2270 | 5 | 9,2 |
9 | Ramaj, Ergit | ALB | 2109 | 5 | 36,4 | |
10 | Tomljanovic, Ivano | CRO | 2013 | 5 | 73,6 | |
11 | GM | Dizdarevic, Emir | BIH | 2358 | 5 | -10,3 |
12 | Begic, Domagoj | CRO | 2069 | 5 | 29,6 | |
13 | Halilovic, Fahrudin | BIH | 2047 | 5 | 25,2 | |
14 | Zherzdev, Mikhail | FID | 1719 | 5 | 59,6 | |
15 | CM | Sitnic, Adnan | BIH | 2120 | 5 | -16,6 |
16 | Javadov, Habil | AZE | 2198 | 4,5 | -3,2 | |
17 | CM | Grgantov, Marin | CRO | 2142 | 4,5 | -16,8 |
18 | Sundac, Ivano | CRO | 2066 | 4,5 | 20,4 | |
19 | Strinic, Halid | BIH | 2123 | 4,5 | -14,2 | |
20 | Pusara, Mihailo | MNE | 1984 | 4,5 | 69, |
Kao i svake godine u sklopu Konjic Opena 2024. održan je 13. međunarodni blic turnir "Sjećanje na majstora Adija Kosovca 2024".
Najuspješniji je bio IM Kamer Kayra sa 7,5/9.
Sa 7 bodova FM Hadžović Amir, FM Ozsakallioglu Okan, GM Dizdarević Emir, FM Čulum Sanjin i FM Hodžić Nihad.
Konačan poredak svih učesnika blic turnira.