Najviše uspjeha imao je majstorski kandidat Sean Ćorović iz Sarajeva kojemu je sa 5,5 osvojenih poena potpuno zasluženo pripalo prvo mjesto, prva nagrada od 450,00 KM i pehar u trajno vlasništvo.
Drugo mjesto pripalo je prošlogodišnjem pobjedniku FIDE majstoru Amiru Hadžoviću iz Sarajeva sa 5 osvojenih poena koliko je osvojio i trećeplasirani FIDE majstor Muris Konjičanin iz Sarajeva.
Poredak svih učesnika:
Mj. | Ime | FED | Rtg | Poen. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | Corovic Sean | BIH | 2147 | 5,5 | 22,5 | 29,5 | 0 | 22 | 4 | 2294 | 7 | 5,5 | 4,24 | 1,26 | 20 | 25,2 | |
2 | FM | Hadzovic Amir | BIH | 2282 | 5 | 23,5 | 31 | 0 | 21,5 | 3 | 2226 | 7 | 5 | 5,31 | -0,31 | 20 | -6,2 |
3 | FM | Konjicanin Muris | BIH | 2214 | 5 | 22 | 30 | 0 | 21,5 | 3 | 2235 | 7 | 5 | 4,71 | 0,29 | 20 | 5,8 |
4 | Sajin Mirko | BIH | 2131 | 5 | 21 | 29 | 0 | 22 | 3 | 2219 | 7 | 5 | 4,11 | 0,89 | 40 | 35,6 | |
5 | Rajic Ivan | BIH | 2097 | 5 | 21 | 26,5 | 0 | 22 | 4 | 2213 | 6 | 4 | 2,99 | 1,01 | 20 | 20,2 | |
6 | Salkic Mahir | BIH | 2096 | 5 | 20 | 28 | 0 | 20 | 3 | 2192 | 6 | 4,5 | 3,67 | 0,83 | 20 | 16,6 | |
7 | Markovic Dino | BIH | 2102 | 4,5 | 20,5 | 29 | 0 | 18,5 | 3 | 2043 | 7 | 4,5 | 4,86 | -0,36 | 20 | -7,2 | |
8 | Sadikovic Jasmin | BIH | 2056 | 4,5 | 20,5 | 28,5 | 0 | 19,5 | 2 | 2098 | 6 | 4 | 3,57 | 0,43 | 20 | 8,6 | |
9 | Mesic Vehid | BIH | 2136 | 4,5 | 20 | 28 | 0 | 17,5 | 2 | 2058 | 5 | 3 | 3,50 | -0,50 | 20 | -10 | |
10 | Kurtcehajic Suad | BIH | 1992 | 4,5 | 19,5 | 26 | 0 | 17 | 3 | 1988 | 6 | 4 | 3,57 | 0,43 | 20 | 8,6 | |
11 | Adzic Mitar | BIH | 1960 | 4,5 | 18,5 | 27,5 | 0 | 18 | 3 | 2002 | 6 | 3,5 | 2,84 | 0,66 | 20 | 13,2 | |
12 | Yilmaz Gokcen | TUR | 1787 | 4,5 | 18,5 | 27,5 | 0 | 18 | 2 | 2172 | 7 | 4,5 | 1,15 | 3,35 | 40 | 134 | |
13 | Mahmutbegovic Muharem | BIH | 1973 | 4,5 | 17,5 | 24,5 | 0 | 18 | 3 | 2091 | 7 | 4,5 | 3,08 | 1,42 | 20 | 28,4 | |
14 | Redzic Dzemal | BIH | 1898 | 4,5 | 17,5 | 24 | 0 | 15,5 | 4 | 1997 | 6 | 3,5 | 2,77 | 0,73 | 20 | 14,6 | |
15 | FM | Stavnjak Lazar | BIH | 2140 | 4 | 23 | 31 | 0 | 19,5 | 3 | 2083 | 7 | 4 | 4,47 | -0,47 | 20 | -9,4 |
16 | Omanovic Vahidin | BIH | 2022 | 4 | 21,5 | 28 | 0 | 18,5 | 3 | 2036 | 7 | 4 | 3,67 | 0,33 | 20 | 6,6 | |
17 | Haznadar Nermin | BIH | 2022 | 4 | 20,5 | 27,5 | 0 | 18 | 2 | 2063 | 7 | 4 | 3,50 | 0,50 | 40 | 20 | |
18 | FM | Popadic Dragan | MNE | 2133 | 4 | 20 | 27,5 | 0 | 17,5 | 1 | 2007 | 6 | 3,5 | 4,40 | -0,90 | 20 | -18 |
19 | Lazarevic Zoran | MNE | 1932 | 4 | 18,5 | 26,5 | 0 | 16,5 | 3 | 1974 | 7 | 4 | 3,28 | 0,72 | 20 | 14,4 | |
20 | Pestek Elvis | BIH | 1983 | 4 | 17,5 | 25 | 0 | 17 | 2 | 2003 | 5 | 2,5 | 2,27 | 0,23 | 20 | 4,6 | |
21 | Korjenic Esef | BIH | 1923 | 4 | 17,5 | 23,5 | 0 | 16,5 | 3 | 1963 | 6 | 3 | 2,65 | 0,35 | 20 | 7 | |
22 | Pavicic Karlo | BIH | 1737 | 4 | 17 | 24 | 0 | 14,5 | 3 | 1988 | 7 | 4 | 1,91 | 2,09 | 40 | 83,6 | |
23 | Markovic Rade A | BIH | 1791 | 4 | 16 | 21,5 | 0 | 13,5 | 3 | 1879 | 5 | 2 | 1,53 | 0,47 | 20 | 9,4 | |
24 | Kajevic Dzevad | BIH | 1914 | 4 | 14 | 20 | 0 | 14,5 | 3 | 1906 | 5 | 2,5 | 2,55 | -0,05 | 20 | -1 | |
25 | FM | Miljkovic Milan | BIH | 2109 | 3,5 | 19,5 | 27 | 0 | 16,5 | 1 | 1917 | 6 | 3,5 | 4,74 | -1,24 | 20 | -24,8 |
26 | Ozen Mehmet Safa | TUR | 1412 | 3,5 | 15,5 | 23 | 0 | 11,5 | 3 | 1891 | 7 | 3,5 | 0,48 | 3,02 | 40 | 120,8 | |
27 | Smajic Ervin | BIH | 1606 | 3,5 | 15,5 | 21 | 0 | 11,5 | 2 | 1852 | 6 | 3 | 1,22 | 1,78 | 20 | 35,6 | |
28 | Mikavica Mirko | SRB | 2123 | 3 | 22 | 31 | 0 | 17 | 2 | 1932 | 7 | 3 | 4,64 | -1,64 | 20 | -32,8 | |
29 | Hajvaz Dzemal | BIH | 2065 | 3 | 20,5 | 27,5 | 0 | 15 | 1 | 1817 | 6 | 2,5 | 4,42 | -1,92 | 20 | -38,4 | |
30 | Ramic Mirnes | BIH | 2063 | 3 | 18,5 | 25,5 | 0 | 13 | 2 | 1709 | 5 | 2,5 | 4,22 | -1,72 | 20 | -34,4 | |
31 | Mesic Merim | BIH | 1737 | 3 | 17,5 | 24 | 0 | 11,5 | 2 | 1685 | 7 | 3 | 3,46 | -0,46 | 20 | -9,2 | |
32 | Krnojelac Kristina | BIH | 0 | 3 | 17 | 22,5 | 0,5 | 11,5 | 0 | 1661 | 5 | 1 | |||||
33 | Gavranovic Tahir | BIH | 1823 | 3 | 17 | 22,5 | 0,5 | 10 | 0 | 1583 | 4 | 1 | 2,20 | -1,20 | 20 | -24 | |
34 | Imamovic Selim | BIH | 1895 | 3 | 14,5 | 21,5 | 0 | 12,5 | 1 | 1691 | 5 | 1 | 2,29 | -1,29 | 40 | -51,6 | |
35 | Ivanovic Marko N | BIH | 1453 | 3 | 13 | 18 | 0 | 8,5 | 2 | 1564 | 5 | 1 | 0,61 | 0,39 | 40 | 15,6 | |
36 | Redzic Mustafa | BIH | 1661 | 3 | 12,5 | 18,5 | 0 | 9 | 2 | 1683 | 6 | 2 | 2,02 | -0,02 | 40 | -0,8 | |
37 | Pasalic Adnan | BIH | 2000 | 2,5 | 18,5 | 26 | 0 | 13,5 | 2 | 1802 | 6 | 2,5 | 3,98 | -1,48 | 20 | -29,6 | |
38 | Vukovic Mile | BIH | 1887 | 2,5 | 18 | 24 | 0 | 10,5 | 1 | 1709 | 6 | 2 | 3,38 | -1,38 | 40 | -55,2 | |
39 | Pleh Semir | BIH | 1790 | 2,5 | 17,5 | 25,5 | 0 | 10,5 | 2 | 1656 | 7 | 2,5 | 3,73 | -1,23 | 20 | -24,6 | |
40 | Hamzic Adil | BIH | 1697 | 2,5 | 17,5 | 24,5 | 0 | 11 | 1 | 1794 | 5 | 2 | 1,51 | 0,49 | 20 | 9,8 | |
41 | Camdzija Samir | BIH | 1707 | 2,5 | 16 | 21,5 | 0 | 8,5 | 2 | 1600 | 6 | 2 | 2,88 | -0,88 | 20 | -17,6 | |
42 | Besirevic Jasmin | BIH | 1866 | 2,5 | 15,5 | 21 | 0 | 8,5 | 2 | 1649 | 6 | 2 | 3,58 | -1,58 | 20 | -31,6 | |
43 | Omerkic Ahmed | BIH | 1832 | 2 | 15,5 | 21 | 0 | 9 | 2 | 1624 | 5 | 2 | 3,12 | -1,12 | 40 | -44,8 | |
44 | Ananyev Evgeny | RUS | 0 | 2 | 14,5 | 19,5 | 0 | 6 | 1 | 1513 | 7 | 2 | |||||
45 | Mimic Sofija | BIH | 1378 | 2 | 14 | 19,5 | 0 | 7 | 0 | 1408 | 5 | 0,5 | 0,47 | 0,03 | 40 | 1,2 | |
46 | Kalajdzic Renata | BIH | 1624 | 2 | 12,5 | 18,5 | 0 | 6 | 1 | 1506 | 5 | 1 | 1,78 | -0,78 | 40 | -31,2 | |
47 | Mirvic Mumin | BIH | 1627 | 1,5 | 11 | 17 | 0 | 3,5 | 1 | 1480 | 5 | 0,5 | 1,20 | -0,70 | 20 | -14 | |
48 | Skeladzic Sabina | BIH | 0 | 1 | 15,5 | 21,5 | 0 | 7 | 0 | 948 | 6 | 0 | |||||
49 | Muratovic Adnan | BIH | 1652 | 0,5 | 17,5 | 20 | 0 | 3,5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,23 | -0,23 | 20 | -4,6 |
Specijalne nagrade osvojili su:
• Najuspješniji junior/juniorka Gokcen Yilmaz (Turska) sa 4,5 osvojena poena,
• Najuspješniji veteran (preko 65 godina) Dževad Kajević sa 4 osvojena poena,
• Najuspješniji igrači rejtinga FIDE od 0 do 2000: Suad Kurtćehajić sa 4,5 poena, Mitar Adžić sa 4,5 poena i Zoran Lazarević (Crna Gora) sa 4 osvojena poena,
• Najuspješniji članovi Šahovskog kluba „Goražde“: Jasmin Sadiković sa 4,5 osvojena poena, Lazar Stavnjak sa 4 poena kao i Elvis Peštek sa 4 osvojena poena.
Organizator – Šahovski klub „Goražde“ je podijelio deset redovnih i osam specijalnih nagrada a ukupan nagradni fond iznosio je 2.650,00 KM. Sponzori takmičenja bili su Ministarstvo kulture i sporta Federacije Bosne i Hercegovine i Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.
Sudijski dio posla obavili su Bajro Obuća, međunarodni sudija FIDE i Nijaz Obarčanin, državni šahovski sudija, a direktor turnira bio je Jasmin Sadiković.