KONJIC OPEN 2023
Na drugoj ploči će se odigrati albanski derbi FM Rama Lorenc protiv Zeneli Klendi.
Parovi petog kola (prvih 10 ploča).
Bo. | Ime | Rtg | Pts. | Pts. | Ime | Rtg | |||
1 | FM | Hadzovic Amir | 2285 | 4 | - | 3½ | FM | Vidovic Sasa | 2214 |
2 | FM | Rama Lorenc | 2125 | 3½ | - | 3½ | Zeneli Klendi | 2052 | |
3 | Tukovic Dario | 2087 | 3½ | - | 3 | Jelcic Marko | 2196 | ||
4 | GM | Dizdarevic Emir | 2364 | 3 | - | 3 | Cansu Batuhan | 2014 | |
5 | Rajic Ivan | 2117 | 3 | - | 3 | Corovic Sean | 2198 | ||
6 | Ramaj Ergit | 1861 | 3 | - | 3 | Xhembulla Aleksander | 2151 | ||
7 | Faukovic Matija | 2013 | 3 | - | 2½ | FM | Buljubasic Sabahudin | 2276 | |
8 | Baric Marko | 1974 | 2½ | - | 2½ | FM | Zenelaj Samuel | 2327 | |
9 | Ekmescic Tarik | 1935 | 2½ | - | 2½ | FM | Musovic Armin | 2254 | |
10 | Pehar Borna | 1910 | 2½ | - | 2½ | Mrndjic Muamer | 2226 |
Pred početak Konjic Opena Ćorović. Mrnđić i ja smo bili u društvu velemajstora Dizdarevića i Smajića Ervina. Jedna od tema Dizdarevića bilo je upravo Skandinavsko otvaranje. Nisam siguran da li je u tom momentu Sean prisustvovao ili je otišao da se prijavi na turnir. Kako god, nije iskoristio besplatan čas velemajstora Dizdarevića, koji je mogao iskoristiti u partiji protiv Hadžovića.