Ovogodišnji pobjednik memorijala je Avdić Mirza sa fantastičnim rezultatom 8,5 bodova iz devet partija.
Avdić Mirza | ||||
Kolo | Ime | Rtg | Rez. | |
1 | Petrovic Aleksandar | 1812 | 1 | |
2 | Halilovic Dilaver | 1939 | 1 | |
3 | Coric Ahmed | 2041 | 1 | |
4 | Andric Marin | 2023 | 1 | |
5 | FM | Culum Sanjin | 2063 | 1 |
6 | GM | Stojanovic Dalibor | 2499 | 0,5 |
7 | Salkic Mahir | 2081 | 1 | |
8 | Vajic Goran | 2233 | 1 | |
9 | Aleksic Neven | 2170 | 1 |
Jedini remi je imao sa drugoplasiranim velemajstorom Daliborom Stojanovićem koji je osvojio osam bodova. Treće mjesto sa sedam osvojenih bodova je zauzeo FM Andrija Obad sa jednim porazom protiv IM Gorana Trkulje i dvije neriješene partije.
Odlično četvrto mjesto sa istim brojem osvojenih bodova kao trećeplasirani, ali sa slabijim dodatnim kriterijem osvojio je Dino Marković sa jednim porazom od velemajstora Stojanovića i dvije neriješene partije.
Na petom mjestu FM Nenad Purić sa osvojenih 6,5 bodova, koliko je imao i Neven Aleksić na šestom mjestu.
Pobjednik memorijala Avdić Mirza, Dino Marković i Neven Aleksić su stalni članovi Chess Scout Lichess tima, pod rukovodstvom Tuzlaka prof. Amira Nuhanovića.
Poredak svih učesnika:
Mj. | Ime | Rtg | Poen. | TB1 | TB2 | TB3 | rtg+/- | |
1 | Avdic Mirza | 2203 | 8,5 | 39 | 51 | 43 | 56 | |
2 | GM | Stojanovic Dalibor | 2499 | 8 | 43 | 56,5 | 42 | 3,6 |
3 | FM | Obad Andrija | 2287 | 7 | 39,5 | 51,5 | 36,5 | 13 |
4 | Markovic Dino | 2096 | 7 | 37,5 | 49,5 | 34,5 | 45,6 | |
5 | FM | Puric Nenad | 2236 | 6,5 | 40 | 51,5 | 34,5 | 6,8 |
6 | Aleksic Neven | 2170 | 6,5 | 38,5 | 50,5 | 34,5 | 17,4 | |
7 | Vajic Goran | 2233 | 6,5 | 38,5 | 50 | 34,5 | 3,6 | |
8 | Eminovic Alen | 1903 | 6,5 | 32 | 39,5 | 27,5 | 36 | |
9 | Ramic Mirnes | 2059 | 6 | 39 | 49,5 | 33,5 | 24 | |
10 | Mumanovic Adis | 2118 | 6 | 38,5 | 50,5 | 33 | 0,6 | |
11 | FM | Culum Sanjin | 2063 | 6 | 38 | 50 | 32 | 39,8 |
12 | Markovic Dusan | 2102 | 6 | 38 | 49,5 | 33 | 16,8 | |
13 | Salkic Mahir | 2081 | 6 | 37 | 49 | 34 | 30,4 | |
14 | AFM | Mesic Ismet | 1943 | 6 | 37 | 47 | 30 | 19,4 |
15 | Pasalic Adnan | 2032 | 6 | 33,5 | 43 | 29,5 | -11,6 | |
16 | CM | Kuzmanovic Slobodan | 2133 | 6 | 33 | 42 | 29,5 | -20,2 |
17 | FM | Iveljic Igor | 2318 | 6 | 32,5 | 43,5 | 31 | -26,6 |
18 | Mesic Vehid | 2028 | 6 | 32 | 41,5 | 29 | 0,8 | |
19 | IM | Trkulja Goran | 2293 | 5,5 | 44 | 57,5 | 34,5 | -15 |
20 | Mujagic Muhamed | 2047 | 5,5 | 38,5 | 49 | 31,5 | 13,8 | |
21 | Sajin Mirko | 1792 | 5,5 | 36 | 46,5 | 28 | 64,4 | |
22 | Hutinovic Halim | 2185 | 5,5 | 35,5 | 45,5 | 28,5 | -28 | |
23 | Sisic Muhamed | 1962 | 5,5 | 35,5 | 44 | 27 | 16,2 | |
24 | Atlic Mirza | 1992 | 5,5 | 35 | 45 | 28 | 0,8 | |
25 | Lazic Emanuel | 1768 | 5,5 | 34 | 43,5 | 25 | 61,4 | |
26 | Salibasic Ibrahim | 2005 | 5,5 | 31,5 | 42,5 | 27 | -3,8 | |
27 | Habibovic Hazim | 1843 | 5,5 | 30 | 38 | 22 | 17,4 | |
28 | Marjanovic Branko | 1961 | 5,5 | 29 | 37,5 | 26,5 | 7 | |
29 | Cengic Semsudin | 1776 | 5,5 | 29 | 36,5 | 21 | -4,4 | |
30 | Jevtic Sreten | 2325 | 5 | 40 | 51,5 | 31,5 | -44,4 | |
31 | Andric Marin | 2023 | 5 | 36,5 | 48,5 | 29 | -8,2 | |
32 | Zivkovic Milenko | 1906 | 5 | 34,5 | 43 | 27 | 6,6 | |
33 | Cakarevic Brano | 0 | 5 | 33,5 | 43,5 | 24 | ||
34 | Unkic Mesud | 1828 | 5 | 33,5 | 42,5 | 24 | 35,2 | |
35 | Osmanbegovic Avdo | 1952 | 5 | 33,5 | 41,5 | 24,5 | -9,4 | |
36 | Piric Fikret | 1864 | 5 | 32,5 | 42,5 | 22 | 18,8 | |
37 | Mihojlic Miodrag | 1999 | 5 | 29,5 | 38,5 | 24 | -29,4 | |
38 | Vajic Mladenko | 2050 | 5 | 27 | 35,5 | 22 | -107,6 | |
39 | Sinanovic Fadil | 1900 | 4,5 | 36,5 | 47 | 28 | 10 | |
40 | Malkic Jusuf | 1969 | 4,5 | 36 | 46 | 24 | -9,2 | |
41 | Jusic Muradif | 1662 | 4,5 | 35,5 | 45,5 | 24,5 | 67,2 | |
42 | Omercic Muhamed | 1990 | 4,5 | 34,5 | 45,5 | 27 | -27,6 | |
43 | Lukic Aleksandar | 2099 | 4,5 | 34,5 | 44,5 | 26,5 | -30,2 | |
44 | Mesic Admir | 1636 | 4,5 | 33,5 | 42,5 | 21 | 54,2 | |
45 | Petrovic Aleksandar | 1812 | 4,5 | 32 | 43 | 25 | 20,6 | |
46 | Nurkic Alija | 2065 | 4,5 | 30,5 | 39,5 | 23,5 | -53,6 | |
47 | Pozderovic Smajo | 1618 | 4,5 | 30 | 38,5 | 22 | 45,2 | |
48 | Hamzagic Abdel | 2008 | 4,5 | 30 | 38,5 | 21,5 | -54,8 | |
49 | Coric Ahmed | 2041 | 4,5 | 29,5 | 41 | 24 | -45,4 | |
50 | Pilavdzic Hamdija | 2037 | 4,5 | 29,5 | 38,5 | 20,5 | -63,6 | |
51 | Mesic Merim | 1859 | 4,5 | 29,5 | 38,5 | 19,5 | 5 | |
52 | Curtovic Jasmin | 0 | 4,5 | 29,5 | 38 | 18 | ||
53 | Mesic Ado | 1495 | 4,5 | 28 | 36,5 | 15 | 45,4 | |
54 | Huremovic Fadil | 1773 | 4,5 | 28 | 34 | 20,5 | 10,6 | |
55 | Kesetovic Nihad | 1913 | 4 | 36 | 43 | 26 | 3,8 | |
56 | Halilovic Dilaver | 1939 | 4 | 35,5 | 45,5 | 24 | -24,4 | |
57 | Ibric Hamzalija | 1942 | 4 | 33,5 | 42,5 | 24 | -14,2 | |
58 | Subasic Fadill | 1562 | 4 | 30 | 39,5 | 20 | 59,2 | |
59 | Mujcinovic Muharem | 1761 | 4 | 30 | 38 | 18 | 4,2 | |
60 | Bahtic Muhamed | 1911 | 4 | 30 | 37,5 | 21,5 | -49,6 | |
61 | Hamzic Adil | 1603 | 4 | 27,5 | 35 | 20 | 37,8 | |
62 | Jahic Omer | 1431 | 4 | 27 | 35,5 | 15,5 | 63,2 | |
63 | Kovacevic Zeljko | 1828 | 4 | 25,5 | 34,5 | 16 | -51,2 | |
64 | Savic Borislav | 1747 | 3,5 | 32,5 | 41,5 | 19 | 22,8 | |
65 | Mahmutovic Zikrija | 1765 | 3,5 | 32,5 | 41,5 | 19 | -11,6 | |
66 | Sabanovic Mehmed | 1630 | 3,5 | 30 | 39,5 | 15,5 | 30,6 | |
67 | Paligoric Stjepan | 1605 | 3,5 | 29 | 35,5 | 18 | 31,6 | |
68 | Softic Kasim | 1804 | 3,5 | 28 | 36 | 13,5 | -19,6 | |
69 | Becic Emir | 1709 | 3,5 | 27 | 34 | 17 | -1,6 | |
70 | Grebovic Arif | 1881 | 3,5 | 25,5 | 33,5 | 19 | -36,6 | |
71 | Hadzic Hazim | 1730 | 3,5 | 25,5 | 32,5 | 15 | 12,4 | |
72 | Paravac Dusko | 1894 | 3,5 | 24,5 | 33 | 16,5 | -55,8 | |
73 | Osmanhodzic Emin | 1734 | 3,5 | 24,5 | 32 | 12,5 | -36,6 | |
74 | Idriz Fuad | 1868 | 3,5 | 21 | 27 | 13,5 | -45,6 | |
75 | Vujicic Miso | 0 | 3 | 33,5 | 43 | 22 | ||
76 | Dropic Suljo | 1649 | 3 | 31 | 39,5 | 14 | 8,8 | |
77 | Babic Amer | 0 | 3 | 30,5 | 39 | 15,5 | ||
78 | Todorovic Rado | 1795 | 3 | 29,5 | 37 | 16 | -35,4 | |
79 | Nikolic Nikola | 0 | 3 | 28 | 36 | 15,5 | ||
80 | Kasumovic Zihnija | 1820 | 3 | 27,5 | 36 | 17 | -58 | |
81 | Kamberovic Dino | 1432 | 3 | 25 | 32 | 12 | 26,4 | |
82 | Sahman Djemal | 1547 | 3 | 22,5 | 29 | 10 | 2,2 | |
83 | FM | Abdil Halil | 2003 | 2,5 | 27 | 36,5 | 16 | -70,2 |
84 | Rikanovic Zdravko | 0 | 2,5 | 26,5 | 34,5 | 16,5 | ||
85 | Dizdarevic Zajim | 1456 | 2,5 | 26 | 33 | 10,5 | 10,8 | |
86 | Cizmic Dervis | 1704 | 2,5 | 25,5 | 32 | 11,5 | -12,6 | |
87 | Pasic Emrah | 0 | 2,5 | 18 | 24,5 | 7,5 | ||
88 | Marjanovic Matej | 1482 | 2 | 26,5 | 34,5 | 11 | -20,8 | |
89 | Osmanbegovic Haris | 1451 | 2 | 21 | 27 | 9 | -19,4 | |
90 | Osmanbegovic Benjamin | 1252 | 1,5 | 23,5 | 31 | 5 | 12,6 | |
91 | Letic Selma | 1387 | 1,5 | 20 | 25 | 3,5 | -20,6 | |
92 | Babic Eldin | 1351 | 1 | 19,5 | 25,5 | 4 | -27,4 |
Memorijalni turnir je održan u Hotelu "Rudar" Tuzla, sa tempom igre 7 minuta po igraču uz dodatak od 3 sekunde za svaki odigrani potez. Glavni sudija turnira je bio IA Boris Budimir.