Pobjednik turnira je AFM Mešić Ismet sa 7 poena, drugoplasirani je IM Runić Zoran sa 6 poena, a treći FM Muratović Efim sa 5,5 poena iz 10 partija.
Mj. | Ime | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Poen. | TB1 | TB2 | TB3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFM | Mesic Ismet | 2185 | BIH | *** | 1 ½ | 0 ½ | ½ 1 | 1 1 | 1 ½ | 7,0 | 2,0 | 0,0 | 31,00 |
2 | IM | Runic Zoran | 2253 | BIH | 0 ½ | *** | ½ ½ | 1 ½ | ½ ½ | 1 1 | 6,0 | 1,5 | 0,0 | 26,00 |
3 | FM | Muratovic Efim | 2315 | BIH | 1 ½ | ½ ½ | *** | ½ ½ | ½ ½ | ½ ½ | 5,5 | 2,5 | 0,0 | 28,00 |
4 | IM | Dumpor Atif | 2250 | BIH | ½ 0 | 0 ½ | ½ ½ | *** | ½ ½ | ½ ½ | 4,0 | 2,0 | 1,0 | 19,50 |
5 | FM | Organdziev Oliver | 2282 | MKD | 0 0 | ½ ½ | ½ ½ | ½ ½ | *** | ½ ½ | 4,0 | 2,0 | 1,0 | 19,00 |
6 | FM | Stavnjak Lazar | 2154 | BIH | 0 ½ | 0 0 | ½ ½ | ½ ½ | ½ ½ | *** | 3,5 | 1,5 | 0,0 | 17,00 |
Igrao se dvokružni berger sistem od 10 kola, a tempo igre bio je 90 minuta uz bonifikaciju 30 sekundi za svaki odigrani potez.
Direktor turnira bio je Alić Edin, a u ulozi sudije NA Miskić Belmir i NA Mešić Almir