ŠK „BOSNA“ Sarajevo i ŠK „BJELAŠNICA“ Pazarić odigrali su 3:3.
ŠK „ŠIROKI BRIJEG“ Široki Brijeg i ŠK „NAPREDAK“ Sarajevo su odigrali 3:3.
ŠK „HRASNO-BUSOVAČA“ Busovača je pobijedio ŠK „IGMAN“ Konjic sa 4:2.
ŠK „SARAJEVO“ Sarajevo je slavio sa 4.5:1.5 protiv ŠK „BIHAĆ“ Bihać
ŠK „JEDINSTVO 1954“ Brčko je bio slobodan ovo kolo.
Tabela poslije 8. kola
Rk. | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠK "Bosna" Sarajevo | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 25 | 0 |
2 | ŠK "Bjelašnica" Pazarić | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 24 | 0 |
3 | ŠK "Sarajevo" Sarajevo | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 26 | 0 |
4 | ŠK "Napredak" Sarajevo | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 25,5 | 0 |
5 | ŠK "Igman" Konjic | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 19,5 | 0 |
6 | ŠK "Široki Brijeg" Široki Brijeg | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 20,5 | 0 |
7 | ŠK "Bihać" Bihać | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 20 | 0 |
8 | ŠK "Hrasno-Busovača" Busovača | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 18,5 | 0 |
9 | ŠK "Jedinstvo 1954" Brčko | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 13 | 0 |
Sutra, 18.09.2022. godine u 9,30 sati će se odigrati posljednje kolo u kojem se sastaju:
Br. | Ekipa | Ekipa |
1 | ŠK "Bihać" Bihać | ŠK "Široki Brijeg" Široki Brijeg |
2 | ŠK "Bjelašnica" Pazarić | ŠK "Sarajevo" Sarajevo |
3 | ŠK "Hrasno-Busovača" Busovača | ŠK "Bosna" Sarajevo |
4 | ŠK "Jedinstvo 1954" Brčko | ŠK "Igman" Konjic |
5 | ŠK "Napredak" Sarajevo | slobodan |